Di seguito la classifica per ognuno dei quattro gironi di qualificazione ai Mondiali 2010, con la segnalazione per ogni squadra delle partite giocate (PG), le vittorie (V), i pareggi (P), le sconfitte (S), i goal fatti (GF), i goal subiti (GS) e ovviamente i PUNTI. Passa la prima classificata di ogni gruppo e le migliori quattro seconde classificate.
Con sfondo giallo le squadre qualificate alla fase finale dei Mondiali 2010.
| SQUADRA | PG | V | P | S | GF | GS | PUNTI |
| Danimarca | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 5 | 21
|
| Portogallo | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 5 | 19 |
| Svezia | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 5 | 18 |
| Ungheria | 10 | 5 | 1 | 4 | 10 | 8 | 16
|
| Albania | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 13 | 7 |
| Malta | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 26 | 1 |
| SQUADRA | PG | V | P | S | GF | GS | PUNTI |
| Svizzera | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 8 | 20 |
| Grecia | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 9 | 17 |
| Isreaele | 9 | 4 | 3 | 2 | 20 | 10 | 15 |
| Lettonia | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 13 | 14 |
| Lussemburgo | 9 | 1 | 2 | 6 | 3 | 23 | 5 |
| Moldavia | 9 | 0 | 3 | 6 | 4 | 15 | 3 |
| SQUADRA | PG | V | P | S | GF | GS | PUNTI |
| Slovacchia | 9 | 6 | 1 | 2 | 21 | 10 | 19 |
| Slovenia | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 4 | 17 |
| Repubblica Ceca | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 6 | 15 |
| Irlanda del Nord | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 9 | 14 |
| Polonia | 9 | 3 | 2 | 4 | 19 | 13 | 11
|
| San Marino | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 44 | 0 |
| SQUADRA | PG | V | P | S | GF | GS | PUNTI |
| Germania | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 | 4 | 25 |
| Russia | 9 | 7 | 0 | 2 | 18 | 5 | 21
|
| Finlandia | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 13 | 17
|
| Galles | 9 | 3 | 0 | 6 | 7 | 12 | 9
|
| Azerbaigian | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 13 | 4 |
| Liechtenstein | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 | 21 | 2
|
| SQUADRA | PG | V | P | S | GF | GS | PUNTI |
| Spagna | 9 | 9 | 0 | 0 | 23 | 3 | 27
|
| Bosnia-Erzegovina | 9 | 6 | 1 | 2 | 23 | 8 | 19 |
| Turchia | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 10 | 12
|
| Belgio | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 18 | 10 |
| Estonia | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 24 | 5
|
| Armenia | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 24 | 4 |
| SQUADRA | PG | V | P | S | GF | GS | PUNTI |
| Inghilterra | 9 | 8 | 0 | 1 | 31 | 6 | 24 |
| Ucraina | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 6 | 18
|
| Croazia | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 12 | 17 |
| Bielorussia | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 11 | 13 |
| Kazakistan | 9 | 2 | 0 | 7 | 10 | 27 | 6
|
| Andorra | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 33 | 0 |
| SQUADRA | PG | V | P | S | GF | GS | PUNTI |
| Serbia | 9 | 7 | 1 | 1 | 21 | 6 | 22
|
| Francia | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 8 | 18 |
| Austria | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 12 | 14 |
| Lituania | 9 | 3 | 0 | 6 | 8 | 10 | 9
|
| Romania | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 17 | 9
|
| Isole Faroe | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 17 | 4 |
| SQUADRA | PG | V | P | S | GF | GS | PUNTI |
| ITALIA | 10 | 7 | 3 | 0 | 18 | 7 | 24
|
| Irlanda | 10 | 4 | 6 | 0 | 12 | 8 | 18
|
| Bulgaria | 10 | 3 | 5 | 2 | 17 | 13 | 14 |
| Cipro | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 16 | 9 |
| Montenegro | 10 | 1 | 6 | 3 | 9 | 14 | 9
|
| Georgia | 10 | 0 | 3 | 7 | 7 | 19 | 3
|
| SQUADRA | PG | V | P | S | GF | GS | PUNTI |
| Olanda | 8 | 8 | 0 | 0 | 17 | 2 | 24 |
| Norvegia | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 6 | 10 |
| Scozia | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 11 | 10 |
| Macedonia | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 11 | 7
|
| Islanda | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 13 | 5 |
Scrivi un commento