« Coppa Uefa Bonus Extra su Unibet | Homepage | Palinsesto Betclic quote partite del 24 25 26/10/2008 »

24/10/2008

Palinsesto Bet at home quote partite del 24 25 26/10/2008

1284533277.3.jpg

Serie A - 8a giornata - quote scommesse Bet at home partite del 25 26/10/2008

Italia Serie A, Scommessa principale 1 X 2
AC Siena - Catania Calcio 25/10/08 18.00 2,25 2,90 3,30
Juventus Turin - FC Torino 25/10/08 20.30 1,50 3,70 6,50
Atalanta Bergamo - AC Milan 26/10/08 15.00 4,50 3,00 1,85
Cagliari Calcio - Chievo Verona 26/10/08 15.00 2,20 2,90 3,40
Inter Milan - Genoa CFC 26/10/08 15.00 1,30 4,50 10,00 
Reggina Calcio - US Lecce 26/10/08 15.00 2,25 2,95 3,25
Lazio Roma - SSC Napoli 26/10/08 15.00 2,05 3,00 3,70 
UC Sampdoria - FC Bologna 26/10/08 15.00 1,70 3,20 5,20
Udinese Calcio - AS Roma 26/10/08 15.00 2,40 2,90 3,00
US Palermo - AC Fiorentina 26/10/08 20.30 2,35 2,90 3,10

703275872.4.jpg

Liga Spagnola - 8a giornata - quote scommesse Bet at home partite del 25 26/10/2008

Spagna Primera Division, Scommessa principale 1 X 2
CA Osasuna - Betis Sevilla 25/10/08 20.00 2,25 3,20 3,00
FC Barcelona - UD Almeria 25/10/08 22.00 1,25 5,00 11,00
CD Numancia - Racing de Santander 26/10/08 17.00 2,50 3,15 2,65
CF Getafe - Real Valladolid 26/10/08 17.00 1,90 3,20 3,95
Deportivo la Coruña - Sporting Gijon 26/10/08 17.00 1,70 3,25 5,10
FC Sevilla - CF Malaga 26/10/08 17.00 1,30 4,75 9,00 
RCD Mallorca - RCD Espanyol Barcelona 26/10/08 17.00 2,30 3,15 2,95
Recreativo Huelva - CF Valencia 26/10/08 17.00 4,10 3,25 1,85 
CF Villarreal - Atlético Madrid 26/10/08 19.00 2,05 3,20 3,45
Real Madrid - Athletic Bilbao 26/10/08 21.00 1,25 5,00 11,00

1754588818.2.jpg

Premier League - 9a giornata - quote scommesse Bet at home partite del 25 26/10/2008

Inghilterra Premier League, Scommessa principale 1 X 2
Everton FC - Manchester United 25/10/08 13.00 7,00 3,60 1,50
Sunderland FC - Newcastle United 25/10/08 13.45 2,15 3,20 3,30
West Bromwich Albion - Hull City 25/10/08 16.00 2,25 3,15 3,10
Blackburn Rovers - Middlesbrough FC 25/10/08 18.30 2,05 3,10 3,65
Chelsea FC - Liverpool FC 26/10/08 14.30 1,95 3,20 3,90 
Tottenham Hotspur - Bolton Wanderers 26/10/08 16.00 1,90 3,25 4,00
Wigan Athletic - Aston Villa 26/10/08 16.00 2,50 3,25 2,65
Manchester City - Stoke City 26/10/08 16.00 1,45 3,80 7,20
West Ham United - Arsenal FC 26/10/08 17.00 5,30 3,45 1,65
Portsmouth FC - Fulham FC 26/10/08 18.00 1,70 3,40 4,95

1544739526.2.jpg

 

Ligue 1 - 10a giornata - quote scommesse Bet at home partite del 25 26/10/2008

Francia 1. League, Scommessa principale 1 X 2
AC Le Havre - Valenciennes FC 25/10/08 19.00 2,20 2,90 3,40
AJ Auxerre - Olympique Lyonnais 25/10/08 19.00 4,15 3,20 1,85
FC Lorient - FC Nantes 25/10/08 19.00 2,20 2,95 3,35 
FC Stade Rennes - Le Mans UC 72 25/10/08 19.00 1,95 3,10 3,90 
OGC Nice - Girondins Bordeaux 25/10/08 19.00 2,80 2,85 2,60
OSC Lille - SM Caen 25/10/08 19.00 1,70 3,30 5,00
FC Toulouse - AS Monaco 25/10/08 21.00 2,05 3,00 3,70
AS Nancy - FC Sochaux 26/10/08 17.00 2,00 3,00 3,85
AS Saint Etienne - Grenoble Foot 38 26/10/08 17.00 1,75 3,30 4,60
Olympique Marseille - Paris Saint Germain 26/10/08 21.00 1,80 3,20 4,50

1539832463.jpg 

Bundesliga - 9a giornata - quote scommesse Betway partite del 24 25 26/10/2008

Germania Bundesliga, Scommessa principale 1 X 2
Bayer 04 Leverkusen - 1. FC Köln 24/10/08 20.30 1,55 3,60 6,20
FC Schalke 04 - Arminia Bielefeld 25/10/08 15.30 1,30 4,80 9,50 
Hannover 96 - Werder Bremen 25/10/08 15.30 3,30 3,20 2,15
FC Bayern München - VFL Wolfsburg 25/10/08 15.30 1,60 3,65 5,40
Borussia Mönchengladbach - Karlsruher SC 25/10/08 15.30 2,10 3,25 3,35
Energie Cottbus - Eintracht Frankfurt 25/10/08 15.30 2,25 3,20 3,05
VFB Stuttgart - VFL Bochum 26/10/08 17.00 1,40 4,15 7,30
TSG 1899 Hoffenheim - Hamburger SV 26/10/08 17.00 2,55 3,20 2,65
Borussia Dortmund - Hertha BSC Berlin 26/10/08 17.00 1,85 3,35 4,15

Scrivi un commento