18/01/2009

Ligue 1 Calendario Risultati Classifica 2009

1340352524.jpg

Ligue 1
Campionato 2008-2009
Calendario - Risultati - Classifica

Calendario - Risultati Gennaio 2009 - 20a giornata

Sabato 10 Gennaio - 20a giornata
10 Gen, 21:00 Auxerre 0 - 2 Marsiglia
10 Gen, 21:00 Le Havre 0 - 1 Tolosa
10 Gen, 21:00 Lione 1 - 1 Lorient
10 Gen, 21:00 Monaco 1 - 2 Nantes
10 Gen, 21:00 Rennes 1 - 0 Grenoble
10 Gen, 21:00 Sochaux 1 - 0 Saint-Etienne
Domenica 11 Gennaio - 20a giornata
11 Gen, 21:00 Bordeaux 4 - 0 Paris-SG

Calendario - Risultati Gennaio 2009 - 21a giornata

Sabato 17 Gennaio - 21a giornata
17 Gen, 19:00 Grenoble 0 - 2 Lione
17 Gen, 19:00 Lorient 1 - 1 Valenciennes
17 Gen, 19:00 Marsiglia 2 - 0 Le Havre
17 Gen, 19:00 Nizza 2 - 0 Auxerre
17 Gen, 19:00 Saint-Etienne 1 - 1 Le Mans
17 Gen, 19:00 Tolosa 3 - 0 Nancy
17 Gen, 21:00 Nantes 1 - 2 Bordeaux
Domenica 18 Gennaio - 21a giornata
18 Gen, 17:00 Caen  2-2  Monaco
18 Gen, 17:00 Paris-SG  2-1  Sochaux
18 Gen, 21:00 Lilla 1-0 Rennes

Calendario - Risultati Gennaio Febbraio 2009 - 22a giornata

Sabato 31 Gennaio - 22a giornata
31 Gennaio 19:00 Paris-SG 2-0 Caen
31 Gennaio 19:00 Valenciennes 1-0 Nizza
31 Gennaio 19:00 Le Havre 2-3 Nancy
31 Gennaio 19:00 Le Mans 0-2 Nantes
31 Gennaio 19:00 Monaco 1-0 Grenoble
31 Gennaio 19:00 Auxerre 0-0 Lorient
31 Gennaio 21:00 Rennes 0-0 Tolosa
Domenica 1 Febbraio - 22a giornata
1 Febbraio 17:00 Sochaux 1-0 Marsiglia
1 Febbraio 17:00 Bordeaux 2-2 Lilla
1 Febbraio 21:00 Lione 1-1 Saint-Etienne

Calendario - Risultati  Febbraio 2009 - 23a giornata

Sabato 7 Febbraio - 23a giornata
7 Feb, 19:00 Le Havre 1 - 0 Rennes
7 Feb, 19:00 Tolosa 2 - 0 Le Mans
7 Feb, 19:00 Lorient 1 - 1 Monaco
7 Feb, 19:00 Nantes 1 - 4 Paris-SG
7 Feb, 19:00 Saint-Etienne 3 - 2 Caen
7 Feb, 20:00 Nancy 0 - 2 Auxerre
7 Feb, 21:00 Lilla 3 - 2 Sochaux
Domenica 8 Febbraio - 23a giornata
8 Feb, 17:00 Grenoble 0 - 0 Valenciennes
8 Feb, 17:00 Nizza 1 - 3 Lione
8 Feb, 21:00 Marsiglia 1 - 0 Bordeaux

Calendario - Risultati Febbraio 2009 - 24a giornata

Sabato 14 Febbraio - 24a giornata
14 Feb, 19:00 Valenciennes 1 - 1 Nantes
14 Feb, 19:00 Rennes 1 - 1 Nancy
14 Feb, 19:00 Caen 1 - 1 Lorient
14 Feb, 19:00 Le Mans 1 - 2 Nizza
14 Feb, 19:00 Bordeaux 1 - 1 Grenoble
14 Feb, 19:00 Auxerre 2 - 0 Lilla
14 Feb, 21:00 Paris-SG 2 - 1 Saint-Etienne
Domenica 15 Febbraio - 24a giornata
15 Feb, 17:00 Sochaux 1 - 2 Tolosa
15 Feb, 17:00 Lione 3 - 1 Le Havre
15 Feb, 21:00 Monaco 0 - 1 Marsiglia


Martedì 17 Febbraio - 20a giornata
17 Feb, 21:00 Le Mans 0 - 0 Lilla
17 Feb, 21:00 Nancy 1 - 2 Nizza
17 Feb, 21:00 Valenciennes 2 - 0 Caen

Calendario - Risultati Febbraio 2009 - 25a giornata

Sabato 21 Febbraio - 25a giornata
21 Feb, 19:00 Tolosa 0 - 0 Valenciennes
21 Feb, 19:00 Grenoble 0 - 0 Paris-SG
21 Feb, 19:00 Nantes 1 - 1 Caen
21 Feb, 19:00 Nancy 0 - 2 Lione
21 Feb, 19:00 Lorient 1 - 2 Sochaux
21 Feb, 19:00 Le Havre 1 - 2 Auxerre
21 Feb, 21:00 Nizza 0 - 1 Rennes
Domenica 22 Febbraio - 25a giornata
22 Feb, 17:00 Saint-Etienne 1 - 1 Bordeaux
22 Feb, 17:00 Marsiglia 0 - 0 Le Mans
22 Feb, 21:00 Lilla 2 - 1 Monaco

 

Ligue 1 2008-2009 - Classifica completa

Pos. Squadra P.ti G V N S Gf Gs +/-
1 Lione 52 25 15 7 3 35 16 19
2 Paris-SG 46 25 14 4 7 34 24 10
3 Marsiglia 45 25 12 9 4 39 25 14
4 Tolosa 45 25 12 9 4 27 16 11
5 Bordeaux 44 25 12 8 5 41 25 16
6 Lilla 43 25 11 10 4 36 26 10
7 Rennes 42 25 10 12 3 27 16 11
8 Nizza 39 25 11 6 8 30 26 4
9 Lorient 31 25 7 10 8 30 29 1
10 Auxerre 30 25 8 6 11 20 24 -4
11 Nancy 29 25 7 8 10 23 29 -6
12 Monaco 28 25 7 7 11 28 31 -3
13 Grenoble 28 25 6 10 9 14 22 -8
14 Nantes 28 25 7 7 11 23 34 -11
15 Le Mans 27 25 7 6 12 27 35 -8
16 Caen 26 25 5 11 9 29 32 -3
17 Valenciennes 25 25 5 10 10 21 27 -6
18 Saint-Etienne 25 25 7 4 14 22 36 -14
19 Sochaux 23 25 4 11 10 26 33 -7
20 Le Havre 15 25 4 3 18 19 45 -26

 

Calendario - Risultati Febbraio Marzo 2009 - 26a giornata

Sabato 28 Febbraio - 26a giornata
28 Feb, 19:00 Valenciennes 2-0 Lilla
28 Feb, 19:00 Sochaux 1-0 Nizza
28 Feb, 19:00 Nantes 1-1 Grenoble
28 Feb, 19:00 Le Mans 2-0 Le Havre
28 Feb, 21:00 Auxerre 1-1 Tolosa
Domenica 1 Marzo - 26a giornata
1 Mar, 17:00 Paris-SG - Nancy
1 Mar, 17:00 Monaco - Saint-Etienne
1 Mar, 17:00 Caen - Marsiglia
1 Mar, 17:00 Bordeaux - Lorient
1 Mar, 21:00 Lione - Rennes

04/12/2008

Ligue 1 Calendario/Risultati Dicembre

1340352524.jpg 

Ligue 1 - Campionato 2008-2009
Calendario - Risultati Dicembre
17a 18a 19a giornata

Venerdì 5 Dicembre - 17a giornata
5 Dic, 19:00 Bordeaux 2 - 1 Valenciennes
Sabato 6 Dicembre - 17a giornata
6 Dic, 19:00 Caen 1 - 1 Rennes
6 Dic, 19:00 Lilla 1 - 1 Tolosa
6 Dic, 19:00 Marsiglia 2 - 1 Nizza
6 Dic, 19:00 Saint-Etienne 2 - 0 Le Havre
6 Dic, 21:00 Nantes 2 - 1 Lione
Domenica 7 Dicembre - 17a giornata
7 Dic, 17:00 Grenoble 0 - 0 Auxerre
7 Dic, 17:00 Lorient 1 - 0 Nancy
7 Dic, 17:00 Monaco 1 - 1 Sochaux
7 Dic, 21:00 Paris-SG 3 - 1 Le Mans


Mercoledì 10 Dicembre - 16a giornata
10 Dic, 18:30 Nizza 0 - 0 Grenoble


Sabato 13 Dicembre - 18a giornata
13 Dic, 19:00 Auxerre 1 - 2 Paris-SG
13 Dic, 19:00 Le Mans 1 - 3 Bordeaux
13 Dic, 19:00 Nancy 2 - 0 Grenoble
13 Dic, 19:00 Sochaux 2 - 2 Caen
13 Dic, 19:00 Tolosa 3 - 1 Saint-Etienne
13 Dic, 19:00 Valenciennes 3 - 1 Monaco
13 Dic, 21:00 Rennes 0 - 0 Nantes
Domenica 14 Dicembre - 18a giornata
14 Dic, 17:00 Le Havre 1 - 3 Lorient
14 Dic, 17:00 Nizza 0 - 1 Lilla
14 Dic, 21:00 Lione 0 - 0 Marsiglia


Sabato 20 Dicembre - 19a giornata
20 Dic, 19:00 Tolosa 2 - 2 Nizza
20 Dic, 19:00 Grenoble 2 - 1 Le Mans
20 Dic, 19:00 Lilla 3 - 1 Le Havre
20 Dic, 19:00 Lorient 1 - 2 Rennes
20 Dic, 19:00 Nantes 1 - 1 Sochaux
20 Dic, 19:00 Saint-Etienne 2 - 0 Auxerre
20 Dic, 21:00 Caen 0 - 1 Lione
Domenica 21 Dicembre - 19a giornata
21 Dic, 17:00 Marsiglia 0 - 3 Nancy
21 Dic, 17:00 Paris-SG 2 - 2 Valenciennes
21 Dic, 21:00 Monaco 3 - 4 Bordeaux

05/11/2008

Ligue 1 Calendario/Risultati Novembre

1340352524.jpg
Campionato 2008-2009
Calendario - Risultati Novembre
12a 13a 14a 15a 16a giornata

Sabato 1 Novembre - 12a giornata
1 Nov, 19:00 Auxerre 0 - 0 Valenciennes
1 Nov, 19:00 Lilla 2 - 0 Nantes
1 Nov, 19:00 Lorient 1 - 1 Grenoble
1 Nov, 19:00 Nancy 1 - 0 Bordeaux
1 Nov, 19:00 Nizza 1 - 0 Paris-SG
1 Nov, 19:00 Tolosa 0 - 1 Caen
1 Nov, 21:00 Marsiglia 3 - 1 Saint-Etienne
Domenica 2 Novembre - 12a giornata
2 Nov, 17:00 Le Havre 2 - 3 Monaco
2 Nov, 17:00 Rennes 1 - 0 Sochaux
2 Nov, 21:00 Lione 2 - 0 Le Mans


Sabato 8 Novembre - 13a giornata
8 Nov, 19:00 Bordeaux 2-0 Auxerre
8 Nov, 19:00 Caen 0-1 Le Havre
8 Nov, 19:00 Grenoble 0-3 Marsiglia
8 Nov, 19:00 Lorient 0-1 Nizza
8 Nov, 19:00 Monaco 0-1 Lione
8 Nov, 19:00 Sochaux 2-1 Le Mans
8 Nov, 21:00 Nantes 1-1 Tolosa
Domenica 9 Novembre - 13a giornata
9 Nov, 17:00 Saint-Etienne 0-3 Rennes
9 Nov, 17:00 Valenciennes 0-1 Nancy
9 Nov, 21:00 Paris-SG 1-0 Lilla


Sabato 15 Novembre - 14a giornata
15 Nov, 20:00 Auxerre 1-0 Sochaux
15 Nov, 20:00 Le Havre 1-3 Paris-SG
15 Nov, 20:00 Le Mans 1-0 Valenciennes
15 Nov, 20:00 Marsiglia 2-3 Lorient
15 Nov, 20:00 Nancy 1-1 Caen
15 Nov, 20:00 Tolosa 2-0 Grenoble
15 Nov, 21:00 Lilla 3-0 Saint-Etienne
Domenica 16 Novembre - 14a giornata
16 Nov, 17:00 Nizza 2-1 Nantes
16 Nov, 17:00 Rennes 2-1 Monaco
16 Nov, 21:00 Lione 2-1 Bordeaux


Sabato 22 Novembre - 15a giornata
22 Nov, 19:00 Bordeaux 1-1 Rennes
22 Nov, 19:00 Caen 1-0 Auxerre
22 Nov, 19:00 Grenoble 0-0 Le Havre
22 Nov, 19:00 Lorient 1-0 Tolosa
22 Nov, 19:00 Saint-Etienne 0-1 Nizza
22 Nov, 19:00 Valenciennes 2-2 Sochaux
22 Nov, 21:00 Paris-SG 1-0 Lione
Domenica 23 Novembre - 15a giornata
22 Nov, 17:00 Monaco 3-0 Le Mans
22 Nov, 17:00 Nantes 0-1 Nancy
22 Nov, 21:00 Marsiglia 2-2 Lilla


Sabato 29 Novembre - 16a giornata
29 Nov, 19:00 Auxerre 0-1 Monaco
29 Nov, 19:00 Le Havre 0-2 Nantes
29 Nov, 19:00 Le Mans 2-0 Caen
29 Nov, 19:00 Lilla 1-1 Lorient
29 Nov, 19:00 Lione 0-0 Valenciennes
29 Nov, 19:00 Nizza - Grenoble
29 Nov, 21:00 Sochaux 0-0 Bordeaux
Domenica 30 Novembre - 16a giornata
29 Nov, 17:00 Nancy 1-2 Saint-Etienne
29 Nov, 17:00 Tolosa 0-0 Marsiglia
29 Nov, 21:00 Rennes 1-0 Paris-SG

29/09/2008

Ligue 1 Calendario/Risultati Ottobre

1544739526.jpg

Campionato 2008-2009  

Calendario - Risultati Ottobre

8a 9a 10a 11a giornata

Sabato 4 Ottobre - 8a giornata
4 Ott, 19:00 Grenoble 0 - 1 Nantes
4 Ott, 19:00 Le Havre 1 - 2 Le Mans
4 Ott, 19:00 Marsiglia 2 - 1 Caen
4 Ott, 19:00 Lorient 1 - 2 Bordeaux
4 Ott, 19:00 Nizza 1 - 1 Sochaux
4 Ott, 19:00 Tolosa 1 - 0 Auxerre
4 Ott, 21:00 Lilla 1 - 0 Valenciennes
Domenica 5 Ottobre - 8a giornata
5 Ott, 17:00 Rennes 3 - 0 Lione
5 Ott, 17:00 Saint-Etienne 2 - 0 Monaco
5 Ott, 21:00 Nancy 1 - 1 Paris-SG


Sabato 18 Ottobre - 9a giornata
18 Ott, 19:00 Bordeaux 2-1 Tolosa
18 Ott, 19:00 Caen 2-2 Grenoble
18 Ott, 19:00 Nantes 1-0 Saint-Etienne
18 Ott, 19:00 Monaco 1-2 Nizza
18 Ott, 19:00 Paris-SG 3-2 Lorient
18 Ott, 19:00 Sochaux 1-1 Le Havre
18 Ott, 21:00 Lione 2-2 Lilla
Domenica 19 Ottobre - 9a giornata
19 Ott, 17:00 Auxerre 0-0 Rennes
19 Ott, 17:00 Le Mans 2-0 Nancy
19 Ott, 21:00 Valenciennes - Marsiglia


Sabato 25 Ottobre - 10a giornata
25 Ott, 19:00 Auxerre 0-0 Lione
25 Ott, 19:00 Le Havre 2-1 Valenciennes
25 Ott, 19:00 Lilla 2-2 Caen
25 Ott, 19:00 Lorient 3-0 Nantes
25 Ott, 19:00 Nizza 2-2 Bordeaux
25 Ott, 19:00 Rennes 2-2 Le Mans
25 Ott, 21:00 Tolosa 0-0 Monaco
Domenica 26 Ottobre - 10a giornata
26 Ott, 17:00 Nancy 1-1 Sochaux
26 Ott, 17:00 Saint-Etienne 0-2 Grenoble
26 Ott, 21:00 Marsiglia 2-4 Paris-SG


Martedì 28 Ottobre - 11a giornata
28 Ott, 21:00 Bordeaux 4-0 Le Havre
Mercoledì 29 Ottobre - 11a giornata
29 Ott, 19:00 Caen 1-1 Nizza
29 Ott, 19:00 Grenoble 0-0 Lilla
29 Ott, 19:00 Le Mans 0-2 Auxerre
29 Ott, 19:00 Monaco 3-1 Nancy
29 Ott, 19:00 Nantes 1-1 Marsiglia
29 Ott, 19:00 Paris-SG 0-1 Tolosa
29 Ott, 19:00 Sochaux 0-2 Lione
29 Ott, 19:00 Valenciennes 0-0 Rennes
29 Ott, 21:00 Saint-Etienne 1-4 Lorient

12/09/2008

Ligue 1 Calendario/Risultati Settembre

1544739526.jpg

Campionato 2008-2009

Calendario Risultati 5a 6a 7a giornata

Sabato 13 Settembre - 5a giornata

13 Set, 19:00           Auxerre - Nancy  1 - 1
13 Set, 19:00 Valenciennes - Grenoble               1 - 1
13 Set, 19:00 Le Mans - Tolosa  1 - 2
13 Set, 19:00 Lione - Nizza  3 - 2
13 Set, 19:00 Monaco - Lorient  2 - 0
13 Set, 19:00 Rennes - Le Havre  1 - 1
13 Set, 21:00 Bordeaux - Marsiglia  1 - 1

Domenica 14 Settembre - 5a giornata

14 Set, 17:00             Caen - Saint-Etienne                     2 - 0
14 Set, 17:00 Sochaux - Lilla  1 - 1
14 Set, 21:00 Paris-SG - Nantes  1 - 0

Sabato 20 Settembre - 6a giornata

20 Set, 19:00             Grenoble - Bordeaux                   0 - 1
20 Set, 19:00 Tolosa - Sochaux                          2 - 1
20 Set, 19:00 Lilla - Auxerre 3 - 2
20 Set, 19:00 Lorient - Caen 1 - 1
20 Set, 19:00 Nantes - Valenciennes 2 - 0
20 Set, 20:00 Le Havre - Lione 0 - 1
20 Set, 21:00 Nizza - Le Mans 2 - 2

Domenica 21 Settembre - 6a giornata

21 Set, 17:00            Nancy - Rennes                          0 - 0
21 Set, 17:00 Saint-Etienne - Paris-SG             1 - 0
21 Set, 21:00 Marsiglia - Monaco 0 - 0

Sabato 27 Settembre - 7a giornata

27 Set, 19:00                   Auxerre - Le Havre 3 - 0
27 Set, 19:00 Caen - Nantes 3 - 0
27 Set, 19:00 Le Mans - Marsiglia 1 - 1
27 Set, 19:00 Lione - Nancy 2 - 1
27 Set, 19:00 Rennes - Nizza 1 - 0
27 Set, 19:00 Sochaux - Lorient 1 - 1
27 Set, 21:00 Paris-SG - Grenoble                                0 - 1

Domenica 28 Settembre - 7a giornata

28 Set, 17:00                   Monaco - Lilla 0 - 2
28 Set, 17:00 Valenciennes - Tolosa 0 - 1
28 Set, 21:00 Bordeaux - Saint-Etienne                         1 - 1

01/08/2008

Ligue 1 2008-2009 Calendario e Risultati

1544739526.jpg

Campionato 2008/2009

Agosto 1a 2a 3a 4a giornata

Sabato 9 Agosto - 1a giornata

9 Ago, 21:00         Auxerre 2 - 1 Nantes
9 Ago, 21:00 Bordeaux 2 - 1 Caen
9 Ago, 21:00 Le Havre 1 - 0 Nizza
9 Ago, 21:00 Le Mans 0 - 1 Lorient
9 Ago, 21:00 Monaco 1 - 0 Paris-SG
9 Ago, 21:00 Nancy 0 - 0 Lilla
9 Ago, 21:00 Rennes 4 - 4 Marsiglia
9 Ago, 21:00 Sochaux 1 - 2 Grenoble
9 Ago, 21:00 Valenciennes 1 - 0 Saint-Etienne

Domenica 10 Agosto - 1a giornata

10 Ago, 21:00       Lione 3 - 0 Tolosa

Sabato 16 Agosto - 2a giornata

16 Ago, 19:00       Caen 3 - 1 Valenciennes
16 Ago, 19:00 Lilla 1 - 3 Le Mans
16 Ago, 19:00 Nantes 1 - 1 Monaco
16 Ago, 19:00 Nizza 2 - 1 Nancy
16 Ago, 19:00 Saint-Etienne 2 - 1 Sochaux
16 Ago, 19:00 Tolosa 2 - 1 Le Havre
16 Ago, 21:00 Paris-SG 1 - 0 Bordeaux

Domenica 17 Agosto - 2a giornata

17 Ago, 16:00       Grenoble 1 - 0 Rennes
17 Ago, 16:00 Lorient 0 - 0 Lione
17 Ago, 21:00 Marsiglia 4 - 0 Auxerre

Sabato 23 Agosto - 3a giornata

23 Ago, 19:00       Le Havre 0 - 1 Marsiglia
23 Ago, 19:00 Le Mans 1 - 0 Saint-Etienne
23 Ago, 19:00 Nancy 0 - 0 Tolosa
23 Ago, 19:00 Monaco 1 - 1 Caen
23 Ago, 19:00 Sochaux 1 - 1 Paris-SG
23 Ago, 19:00 Valenciennes 3 - 1 Lorient
23 Ago, 21:00 Lione 2 - 0 Grenoble

Domenica 24 Agosto - 3a giornata

24 Ago, 16:00       Auxerre 0 - 1 Nizza
24 Ago, 16:00 Rennes 2 - 1 Lilla
24 Ago, 21:00 Bordeaux 2 - 0 Nantes

Sabato 30 Agosto - 4a giornata

30 Ago, 19:00       Caen 0 - 1 Paris-SG
30 Ago, 19:00 Grenoble 1 - 0 Monaco
30 Ago, 19:00 Lorient 0 - 2 Auxerre
30 Ago, 19:00 Nancy 2 - 1 Le Havre
30 Ago, 19:00 Nantes 1 - 4 Le Mans
30 Ago, 19:00 Nizza 2 - 0 Valenciennes
30 Ago, 21:00 Marsiglia 2 - 1 Sochaux

Domenica 31 Agosto - 4a giornata

31 Ago, 17:00       Lilla 2 - 1 Bordeaux
31 Ago, 17:00 Tolosa 0 - 0 Rennes