16/02/2009
Unibet quote vincente Qualificazioni Mondiali 2010
Qualificazioni mondiali 2010 quote Unibet al 28/03/2009
Calcio > Qualificazioni ai Mondiali > Europa
12:00 Mondiali 2010 - Qualifiche Europa - Gruppo 8
Quale squadra vincerà?
Vincente Quote Unibet
Italia 1,20
Irlanda 5,50
Bulgaria 15,00
Montenegro 100,0
Cipro 500,0
Georgia 100,0
15:00 Mondiali 2010 - Qualifiche Europa - Gruppo 1
Quale squadra vincerà?
Vincente Quote Unibet
Danimarca 2,40
Portogallo 2,80
Svezia 3,60
Ungheria 30,00
Albania 500,0
15:00 Mondiali 2010 - Qualifiche Europa - Gruppo 2
Quale squadra vincerà?
Vincente Quote Unibet
Grecia 2,15
Svizzera 2,50
Israele 4,75
Lettonia 200,0
Moldova 500,0
Lussemburgo 500,0
15:00 Mondiali 2010 - Qualifiche Europa - Gruppo 3
Quale squadra vincerà?
Vincente Quote Unibet
Repubblica Ceca 1,80
Polonia 3,75
Slovacchia 6,00
Slovenia 11,00
Irlanda del Nord 30,00
15:00 Mondiali 2010 - Qualifiche Europa - Gruppo 4
Quale squadra vincerà?
Vincente Quote Unibet
Germania 1,40
Russia 3,00
Finlandia 50,00
Galles 75,00
15:00 Mondiali 2010 - Qualifiche Europa - Gruppo 5
Quale squadra vincerà?
Vincente Quote Unibet
Spagna 1,05
Turchia 12,50
Belgio 20,00
Bosnia-Herzegovina 100,0
15:00 Mondiali 2010 - Qualifiche Europa - Gruppo 6
Quale squadra vincerà?
Vincente Quote Unibet
Inghilterra 1,18
Croazia 6,25
Ucraina 12,50
Bielorussia 500,0
15:00 Mondiali 2010 - Qualifiche Europa - Gruppo 7
Quale squadra vincerà?
Vincente Quote Unibet
Francia 1,90
Serbia 2,60
Romania 9,00
Lituania 15,00
Austria 50,00
15:00 Mondiali 2010 - Qualifiche Europa - Gruppo 9
Quale squadra vincerà?
Vincente Quote Unibet
Olanda 1,04
Scozia 15,00
Norvegia 25,00
Macedonia 100,0
Islanda 500,0
Calcio > Qualificazioni ai Mondiali > Sud America
15:00 FIFA World Cup 2010 - CONMEBOL: Qualification
Quale squadra vincerà?
Vincente Quote Unibet
Argentina 2,50
Paraguay 2,60
Brazil 3,25
Chile 25,00
Uruguay 65,00
Colombia 200,0
Ecuador 200,0
Venezuela 15,00
Bolivia 40,00
Peru 50,00
Calcio > Qualificazioni ai Mondiali > Africa
16:00 Fifa World Cup 2010 Qualification: Africa Group A
Vincente del Girone Quote Unibet
Vincente
Cameroon 1,70
Morocco 2,50
Togo 10,00
Gabon 14,00
16:00 Fifa World Cup 2010 Qualification: Africa Group B
Vincente del Girone Quote Unibet
Vincente
Nigeria 1,60
Tunisia 2,50
Mozambique 20,00
Kenya 30,00
16:00 Fifa World Cup 2010 Qualification: Africa Group C
Vincente del Girone Quote Unibet
Vincente
Egitto 1,30
Algeria 5,50
Zambia 8,50
Rwanda 25,00
16:00 Fifa World Cup 2010 Qualification: Africa Group D
Vincente del Girone Quote Unibet
Vincente
Ghana 1,90
Mali 2,20
Benin 9,00
Sudan 15,00
16:00 Fifa World Cup 2010 Qualification: Africa Group E
Vincente del Girone Quote Unibet
Vincente
Costa d´Avorio 1,35
Guinea 4,00
Burkina Faso 10,00
Malawi 50,00
23:16 Scritto in Qualificazioni Mondiali 2010 | Link permanente | Commenti (0) | Segnala | Tag: unibet, quote unibet, quote vincente qualificazioni mondiali, quote calcio, scommesse calcio | OKNOtizie |
Facebook |
Stampa |
14/10/2008
Quote Betway sulle parite di Qualificazione Mondiale del 15/10/2008

Quote scommesse Betway
Qualificazioni Mondiale 2010
Partite del 15/10/2008
| 2008-10-15 / 1X2 | 1 | X | 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Russia - Finlandia | 1.30 | 4.75 | 9.00 | LIVE | ||
| 17:30 | Repubblica Ceca - Slovenia | 1.35 | 4.25 | 8.50 | |||
| 18:00 | Lituania - Isole Faroe | 1.15 | 6.25 | 17.00 | |||
| 18:00 | Lettonia - Israele | 3.70 | 3.25 | 1.95 | LIVE | ||
| 18:30 | Georgia - Bulgaria | 4.50 | 3.35 | 1.75 | |||
| 19:00 | Norvegia - Olanda | 4.15 | 3.25 | 1.85 | LIVE | ||
| 19:30 | Malta - Ungheria | 8.25 | 4.35 | 1.35 | |||
| 20:00 | Islanda - Macedonia | 2.45 | 3.05 | 2.80 | LIVE | ||
| 20:15 | Croazia - Andorra | 1.02 | 11.00 | 51.00 | |||
| 20:15 | Bosnia & Herzegovina - Armenia | 1.35 | 4.25 | 8.50 | |||
| 20:15 | Lussemburgo - Moldova | 4.00 | 3.30 | 1.85 | |||
| 20:30 | Grecia - Svizzera | 1.65 | 3.40 | 5.25 | |||
| 20:30 | Slovacchia - Polonia | 2.50 | 3.20 | 2.65 | |||
| 20:30 | Austria - Serbia | 2.85 | 3.05 | 2.45 | |||
| 20:30 | Estonia - Turchia | 7.25 | 3.80 | 1.45 | |||
| 20:30 | Bielorussia - Inghilterra | 8.50 | 4.25 | 1.35 | LIVE | ||
| 20:45 | Irlanda del Nord - San Marino | 1.05 | 9.50 | 29.00 | |||
| 20:45 | Germania - Wales | 1.15 | 6.25 | 17.00 | LIVE | ||
| 20:45 | Rep. di Irlanda - Cipro | 1.35 | 4.35 | 8.25 | LIVE | ||
| 20:45 | Belgio - Spagna | 5.00 | 3.50 | 1.65 | LIVE | ||
| 20:50 | Italia - Montenegro | 1.18 | 5.75 | 15.00 | LIVE | ||
| 21:45 | Portogallo - Albania | 1.10 | 7.25 | 23.00 | |||
00:45 Scritto in Qualificazioni Mondiali 2010, Quote Betway | Link permanente | Commenti (0) | Segnala | Tag: betway, quote qualificazione mondiale, quote partite 15102008 | OKNOtizie |
Facebook |
Stampa |
11/10/2008
Qualificazioni Mondiali 2010 - Europa - Cassifica
Di seguito la classifica per ognuno dei quattro gironi di qualificazione ai Mondiali 2010, con la segnalazione per ogni squadra delle partite giocate (PG), le vittorie (V), i pareggi (P), le sconfitte (S), i goal fatti (GF), i goal subiti (GS) e ovviamente i PUNTI. Passa la prima classificata di ogni gruppo e le migliori quattro seconde classificate.
Con sfondo giallo le squadre qualificate alla fase finale dei Mondiali 2010.
CLASSIFICA GIRONE 1 – QUALIFICAZIONI MONDIALI 2010
| SQUADRA | PG | V | P | S | GF | GS | PUNTI |
| Danimarca | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 5 | 21 |
| Portogallo | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 5 | 19 |
| Svezia | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 5 | 18 |
| Ungheria | 10 | 5 | 1 | 4 | 10 | 8 | 16 |
| Albania | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 13 | 7 |
| Malta | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 26 | 1 |
CLASSIFICA GIRONE 2 – QUALIFICAZIONI MONDIALI 2010
| SQUADRA | PG | V | P | S | GF | GS | PUNTI |
| Svizzera | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 8 | 20 |
| Grecia | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 9 | 17 |
| Isreaele | 9 | 4 | 3 | 2 | 20 | 10 | 15 |
| Lettonia | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 13 | 14 |
| Lussemburgo | 9 | 1 | 2 | 6 | 3 | 23 | 5 |
| Moldavia | 9 | 0 | 3 | 6 | 4 | 15 | 3 |
CLASSIFICA GIRONE 3 – QUALIFICAZIONI MONDIALI 2010
| SQUADRA | PG | V | P | S | GF | GS | PUNTI |
| Slovacchia | 9 | 6 | 1 | 2 | 21 | 10 | 19 |
| Slovenia | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 4 | 17 |
| Repubblica Ceca | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 6 | 15 |
| Irlanda del Nord | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 9 | 14 |
| Polonia | 9 | 3 | 2 | 4 | 19 | 13 | 11 |
| San Marino | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 44 | 0 |
CLASSIFICA GIRONE 4 – QUALIFICAZIONI MONDIALI 2010
| SQUADRA | PG | V | P | S | GF | GS | PUNTI |
| Germania | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 | 4 | 25 |
| Russia | 9 | 7 | 0 | 2 | 18 | 5 | 21 |
| Finlandia | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 13 | 17 |
| Galles | 9 | 3 | 0 | 6 | 7 | 12 | 9 |
| Azerbaigian | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 13 | 4 |
| Liechtenstein | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 | 21 | 2 |
CLASSIFICA GIRONE 5 – QUALIFICAZIONI MONDIALI 2010
| SQUADRA | PG | V | P | S | GF | GS | PUNTI |
| Spagna | 9 | 9 | 0 | 0 | 23 | 3 | 27 |
| Bosnia-Erzegovina | 9 | 6 | 1 | 2 | 23 | 8 | 19 |
| Turchia | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 10 | 12 |
| Belgio | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 18 | 10 |
| Estonia | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 24 | 5 |
| Armenia | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 24 | 4 |
CLASSIFICA GIRONE 6 – QUALIFICAZIONI MONDIALI 2010
| SQUADRA | PG | V | P | S | GF | GS | PUNTI |
| Inghilterra | 9 | 8 | 0 | 1 | 31 | 6 | 24 |
| Ucraina | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 6 | 18 |
| Croazia | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 12 | 17 |
| Bielorussia | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 11 | 13 |
| Kazakistan | 9 | 2 | 0 | 7 | 10 | 27 | 6 |
| Andorra | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 33 | 0 |
CLASSIFICA GIRONE 7 – QUALIFICAZIONI MONDIALI 2010
| SQUADRA | PG | V | P | S | GF | GS | PUNTI |
| Serbia | 9 | 7 | 1 | 1 | 21 | 6 | 22 |
| Francia | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 8 | 18 |
| Austria | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 12 | 14 |
| Lituania | 9 | 3 | 0 | 6 | 8 | 10 | 9 |
| Romania | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 17 | 9 |
| Isole Faroe | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 17 | 4 |
CLASSIFICA GIRONE 8 – QUALIFICAZIONI MONDIALI 2010
| SQUADRA | PG | V | P | S | GF | GS | PUNTI |
| ITALIA | 10 | 7 | 3 | 0 | 18 | 7 | 24 |
| Irlanda | 10 | 4 | 6 | 0 | 12 | 8 | 18 |
| Bulgaria | 10 | 3 | 5 | 2 | 17 | 13 | 14 |
| Cipro | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 16 | 9 |
| Montenegro | 10 | 1 | 6 | 3 | 9 | 14 | 9 |
| Georgia | 10 | 0 | 3 | 7 | 7 | 19 | 3 |
CLASSIFICA GIRONE 9 – QUALIFICAZIONI MONDIALI 2010
| SQUADRA | PG | V | P | S | GF | GS | PUNTI |
| Olanda | 8 | 8 | 0 | 0 | 17 | 2 | 24 |
| Norvegia | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 6 | 10 |
| Scozia | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 11 | 10 |
| Macedonia | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 11 | 7 |
| Islanda | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 13 | 5 |
16:30 Scritto in Calendario/Risultati Qualificazioni Mondiali 2010, Qualificazioni Mondiali 2010 | Link permanente | Commenti (0) | Segnala | Tag: qualificazioni mondiali 2010, classifica, europa | OKNOtizie |
Facebook |
Stampa |
09/10/2008
Unibet quote partite Qualificazioni Mondiale 2010

Quote scommesse Unibet
Qualificazioni Mondiale 2010
Partite del 11/10/2008
| 11-ott-2008 | 1 | X | 2 | ||||||
| 16:00 | Scozia - Norvegia | 2,00 | 3,25 | 3,75 | |||||
| 16:00 | Finlandia - Azerbadijan | 1,23 | 5,25 | 12,50 | |||||
| 17:00 | Far Oer - Austria | 15,00 | 6,25 | 1,18 | |||||
| 17:45 | Svizzera - Lettonia | 1,55 | 3,65 | 6,25 | |||||
| 18:15 | Inghilterra - Kazakhstan | 1,04 | 12,50 | 35,00 | |||||
| 18:30 | Galles - Liechtenstein | 1,14 | 6,75 | 17,00 | |||||
| 18:30 | Georgia - Cipro | 2,10 | 3,30 | 3,30 | |||||
| 19:00 | Ucraina - Croazia | 2,50 | 3,15 | 2,75 | |||||
| 19:45 | Ungheria - Albania | 1,60 | 3,60 | 5,50 | |||||
| 20:00 | Danimarca - Malta | 1,04 | 12,00 | 35,00 | |||||
| 20:00 | Svezia - Portogallo | 3,35 | 3,25 | 2,15 | |||||
| 20:00 | Turchia - Bosnia-Herzegovina | 1,42 | 4,00 | 7,75 | |||||
| 20:15 | Lussemburgo - Israele | 10,00 | 5,50 | 1,25 | |||||
| 20:15 | Serbia - Lituania | 1,60 | 3,60 | 5,50 | |||||
| 20:15 | Bulgaria - Italia | 3,75 | 3,25 | 2,00 | |||||
| 20:30 | Polonia - Repubblica Ceca | 2,65 | 3,20 | 2,60 | |||||
| 20:30 | San Marino - Slovacchia | 40,00 | 10,00 | 1,04 | |||||
| 20:30 | Grecia - Moldova | 1,17 | 6,50 | 16,00 | |||||
| 20:40 | Romania - Francia | 3,20 | 3,15 | 2,25 | |||||
| 20:45 | Slovenia - Irlanda del Nord | 1,85 | 3,35 | 4,25 | |||||
| 20:45 | Germania - Russia | 1,70 | 3,50 | 5,00 | |||||
| 20:45 | Belgio - Armenia | 1,22 | 5,50 | 12,50 | |||||
| 20:45 | Olanda - Islanda | 1,14 | 7,25 | 18,00 | |||||
| 20:45 | Estonia - Spagna | 15,00 | 6,50 | 1,16 | |||||
01:10 Scritto in Qualificazioni Mondiali 2010, Quote Unibet | Link permanente | Commenti (0) | Segnala | Tag: unibet, quote qualificazioni mondiali, quote partite 11/10/2008 | OKNOtizie |
Facebook |
Stampa |
Bet at home quote partite Qualificazioni Mondiale 2010

Quote scommesse Bet at home
Qualificazioni Mondiale 2010
Partite del 11/10/2008
| Scommessa Principale | |||||||
| 1 | X | 2 | |||||
| Finlandia - Azerbaigian | 11/10/08 16.00 | 1,20 | 5,40 | 12,00 | |||
| Scozia - Norvegia | 11/10/08 16.00 | 2,00 | 3,10 | 3,60 | |||
| Georgia - Cipro | 11/10/08 17.00 | 2,10 | 3,25 | 3,15 | |||
| Polonia - Rep. Ceca | 11/10/08 17.00 | 2,55 | 3,15 | 2,55 | |||
| Serbia - Lituania | 11/10/08 17.00 | 1,50 | 3,75 | 6,00 | |||
| Isole Faroe - Austria | 11/10/08 17.00 | 10,00 | 6,00 | 1,20 | |||
| Svizzera - Lettonia | 11/10/08 17.45 | 1,50 | 3,70 | 6,00 | |||
| Inghilterra - Kazakistan | 11/10/08 18.15 | 1,05 | 8,50 | 30,00 | |||
| Galles - Liechtenstein | 11/10/08 18.30 | 1,10 | 7,20 | 18,00 | |||
| Ucraina - Croazia | 11/10/08 19.00 | 2,35 | 3,05 | 2,85 | |||
| Romania - Francia | 11/10/08 19.15 | 2,85 | 3,10 | 2,35 | |||
| Ungheria - Albania | 11/10/08 19.45 | 1,60 | 3,65 | 4,85 | |||
| Turchia - Bosnia-Erzegovina | 11/10/08 20.00 | 1,40 | 4,00 | 7,30 | |||
| Svezia - Portogallo | 11/10/08 20.00 | 3,00 | 3,10 | 2,25 | |||
| Lussemburgo - Israele | 11/10/08 20.15 | 10,00 | 5,00 | 1,25 | |||
| Bulgaria - Italia | 11/10/08 20.15 | 3,50 | 3,15 | 2,00 | |||
| Danimarca - Malta | 11/10/08 20.15 | 1,05 | 10,00 | 21,00 | |||
| San Marino - Slovacchia | 11/10/08 20.30 | 25,00 | 9,00 | 1,05 | |||
| Grecia - Moldova | 11/10/08 20.30 | 1,15 | 6,00 | 15,00 | |||
| Paesi Bassi - Islanda | 11/10/08 20.45 | 1,15 | 6,00 | 15,00 | |||
| Germania - Russia | 11/10/08 20.45 | 1,75 | 3,25 | 4,50 | |||
| Slovenia - Irlanda del Nord | 11/10/08 20.45 | 1,90 | 3,25 | 3,70 | |||
| Estonia - Spagna | 11/10/08 20.45 | 15,00 | 6,00 | 1,15 | |||
| Belgio - Armenia | 11/10/08 20.45 | 1,20 | 5,40 | 12,00 | |||
00:29 Scritto in Qualificazioni Mondiali 2010, Quote Bet-at-home | Link permanente | Commenti (0) | Segnala | Tag: bet at home, quote qualificazioni mondiali, quote partite 11102008 | OKNOtizie |
Facebook |
Stampa |
08/10/2008
Qualificazioni Mondiale 2010 le quote su Betfair

Quote scommesse Betfair
Qualificazioni Mondiale 2010
Partite del 11/10/2008
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In casa | Pareggio | Trasferta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
06:54 Scritto in Qualificazioni Mondiali 2010, Quote Betfair | Link permanente | Commenti (0) | Segnala | Tag: quote qualificazioni mondiali, quote bulgaria italia, quote betfair | OKNOtizie |
Facebook |
Stampa |
07/10/2008
Qualificazioni Mondiale 2010: Italia incontra Bulgaria e Montenegro
Tornano in campo le nazionali per la Qualificazione ai Mondiali 2010. Doppio impegno per l'Italia che dovrà far bene per consolidare il primo posto in classifica. Sabato 11 l'Italia incontra la Bulgaria a Sofia e mercoledì il Montenegro a Lecce. Tra i convocati azzurri Lippi sostituisce il numero uno Buffon, infortunato, con il portiere del Siena Gianluca Curci.
| LA CLASSIFICA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
| Italia | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| Irlanda | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Montenegro | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Bulgaria | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Cipro | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| Georgia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
Qualificazioni Mondiale 2010 - Calendario/Risultati Gruppo 8
| DATA | PARTITA | RISULTATO |
| 06/09/2008 | Georgia-Irlanda Montenegro-Bulgaria Cipro-Italia | 1-2 2-2 1-2 |
| 10/09/2008 | Montenegro-Irlanda Italia-Georgia | 0-0 2-0 |
| 11/10/2008 | Georgia-Cipro Bulgaria-Italia | |
| 15/10/2008 | Georgia-Bulgaria Irlanda-Cipro Italia-Montenegro | |
| 11/02/2009 | Irlanda-Georgia | |
| 28/03/2009 | Montenegro-Italia Irlanda-Bulgaria Cipro-Georgia | |
| 01/04/2009 | Georgia-Montenegro Bulgaria-Cipro Italia-Irlanda | |
| 06/06/2009 | Bulgaria-Irlanda Cipro-Montenegro | |
| 05/09/2009 | Bulgaria-Montenegro Cipro-Irlanda Georgia-Italia | |
| 09/09/2009 | Montenegro-Cipro Italia-Bulgaria | |
| 10/10/2009 | Cipro-Bulgaria Irlanda-Italia Montenegro-Georgia | |
| 14/10/2009 | Italia-Cipro Bulgaria-Georgia Irlanda-Montenegro | |
| « | ||
I convocati dell'Italia
Portieri: Buffon (Juventus), Amelia (Palermo), De Sanctis (Galatasaray)
Difensori: Bonera (Milan), Cannavaro (Real Madrid), Chiellini (Juventus), Dossena (Liverpool), Gamberini (Fiorentina), Santacroce (Napoli), Zambrotta (Milan)
Centrocampisti: Aquilani (Roma), Camoranesi (Juventus), De Rossi (Roma), Gattuso (Milan), Maggio (Napoli), Montolivo (Fiorentina), Nocerino (Palermo), Perrotta (Roma)
Attaccanti: Di Natale (Udinese), Gilardino (Fiorentina), Pepe (Udinese), Rossi (Villarreal), Toni (Bayern Monaco)
I convocati della Bulgaria
Portieri: Dimitar Ivankov (Bursaspor), Georgi Petkov (Levski Sofia).Difensori: Zhivko Milanov (Levski Sofia), Stanislav Manolev (Litex Lovech), Valentin Iliev (Terek Grozni, Rus), Alexandar Tunchev (Leicester City, Ing), Ivan Ivanov (CSKA Sofia), Lucio Vagner (Levski Sofia), Mihail Venkov (Litex Lovech).
Centrocampisti: Stilian Petrov (Aston Villa, Ing), Stanislav Genchev (Vaslui), Chavdar Yankov (Hannover, Ger), Stanislav Angelov (Energie Cottbus, Ger), Blagoy Georgiev (Slavia Sofia), Velizar Dimitrov (Metalurg Donetsk, Ucr).
Attaccanti:Dimitar Berbatov (Manchester United, Ing), Martin Petrov (Manchester City, Ing), Ivelin Popov (Litex Lovech), Zdravko Lazarov (CSKA Sofia), Dimitar Rangelov (Energi Cottbus, Ger).
I convocati del Montenegro
Portieri: Vukasin Poleksic (Debrecen/Ung), Mladen Bozovic (Partizan Belgrado/Ser)
Difensori: Savo Pavicevic (Energie Cottbus/Ger), Radoslav Batak (Ankaraspor/Tur), Jovan Tanasijevic (Dynamo Mosca/Rus), Milan Jovanovic (Universitatea Cluj/Rom), Vlado Jeknic (Wehen Wiesbaden/Ger), Elsad Zverotic (Lucerna/Svi), Luka Pejovic (Mogren Budva), Vladimir Bozovic (Rapid Bucarest/Rom)
Centrocampisti: Branko Boskovic (Rapid Vienna/Aut), Mitar Novakovic (Amkar Perm/Rus), Nikola Drincic (Amkar Perm/Rus), Ivan Delic (Buducnost Podgorica), Simon Vukcevic (Sporting Lisbona/Por), Igor Burzanovic (Stella Rossa Belgrado/Ser), Nikola Vujovic (Mogren Budva)
Attaccanti: Mirko Vucinic (Roma/Ita), Stevan Jovetic (Fiorentina/Ita), Dragan Bogavac (Mainz/Ger), Dejan Damjanovic (Fc Seul/Cds), Radomir Djalovic (Rapid Bucarest/Rom).
22:59 Scritto in News, Qualificazioni Mondiali 2010 | Link permanente | Commenti (0) | Segnala | Tag: qualificazioni mondiali, italia, bulgaria, montenegro, news | OKNOtizie |
Facebook |
Stampa |
Qualificazioni Mondiale 2010: le quote proposte da Betclic

Quote scommesse Betclic
Qualificazioni Mondiale 2010
Partite del 11/10/2008
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:36 Scritto in Qualificazioni Mondiali 2010, Quote Betclic | Link permanente | Commenti (0) | Segnala | Tag: quote qualificazioni mondiali, scommesse betclic, quote betclic, quote bulgaria italia | OKNOtizie |
Facebook |
Stampa |
Qualificazioni Mondiale 2010: le quote di Betway

Quote scommesse Betway
Qualificazioni Mondiale 2010
Partite del 11/10/2008
| 2008-10-11 / 1X2 | 1 | X | 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | Finlandia - Azerbaijan | 1.25 | 5.00 | 11.00 | |||
| 16:00 | Scozia - Norvegia | 2.10 | 3.20 | 3.30 | LIVE | ||
| 17:00 | Isole Faroe - Austria | 15.00 | 6.50 | 1.15 | |||
| 17:45 | Svizzera - Lettonia | 1.60 | 3.50 | 5.50 | |||
| 18:15 | Inghilterra - Kazakhstan | 1.05 | 10.00 | 26.00 | |||
| 18:30 | Wales - Liechtenstein | 1.12 | 7.00 | 17.00 | |||
| 18:30 | Georgia - Cipro | 2.10 | 3.20 | 3.30 | |||
| 19:00 | Ucraina - Croazia | 2.50 | 3.10 | 2.70 | |||
| 19:45 | Ungheria - Albania | 1.55 | 3.50 | 6.25 | |||
| 20:00 | Turchia - Bosnia & Herzegovina | 1.35 | 4.35 | 8.25 | |||
| 20:00 | Svezia - Portogallo | 2.90 | 3.15 | 2.35 | |||
| 20:15 | Danimarca - Malta | 1.04 | 10.00 | 34.00 | |||
| 20:15 | Serbia - Lituania | 1.50 | 3.60 | 6.75 | |||
| 20:15 | Bulgaria - Italia | 4.00 | 3.20 | 1.90 | |||
| 20:15 | Lussemburgo - Israele | 11.00 | 5.00 | 1.25 | |||
| 20:30 | Grecia - Moldova | 1.17 | 6.00 | 15.00 | |||
| 20:30 | Polonia - Repubblica Ceca | 2.50 | 3.10 | 2.70 | |||
| 20:30 | San Marino - Slovacchia | 34.00 | 10.00 | 1.04 | |||
| 20:40 | Romania - Francia | 2.90 | 3.10 | 2.35 | |||
| 20:45 | Olanda - Islanda | 1.15 | 6.50 | 15.00 | |||
| 20:45 | Belgio - Armenia | 1.20 | 5.50 | 13.00 | |||
| 20:45 | Germania - Russia | 1.75 | 3.35 | 4.50 | |||
| 20:45 | Slovenia - Irlanda del Nord | 2.10 | 3.20 | 3.30 | |||
| 20:45 | Estonia - Spagna | 13.00 | 6.25 | 1.17 | |||
07:17 Scritto in Qualificazioni Mondiali 2010, Quote Betway | Link permanente | Commenti (0) | Segnala | Tag: quote qualificazioni mondiali, scommesse betway, quote betway, quote bulgaria italia | OKNOtizie |
Facebook |
Stampa |
10/09/2008
Quote Betclic Qualificazioni a Sud Africa 2010

Quote scommesse Betclic
| Mercoledì 10 Settembre | 1 | X | 2 |
| 02:00 | Paraguay - Venezuela | 1,30 | 4,75 | 8,50 | |||||
| 05:00 | Vanuatu - Fiji | 2,90 | 3,30 | 2,10 | |||||
| 09:30 | Nuova Zelanda - Nuova Caledonia | 1,18 | 5,75 | 10,00 | |||||
| 14:00 | Corea del Nord - Corea | 3,15 | 3,00 | 2,15 | |||||
| Zambia - Togo | 1,85 | 3,25 | 3,70 | ||||||
| 17:00 | Russia - Galles | 1,28 | 5,00 | 10,00 | |||||
| 17:30 | Uzbekistan - Australia | 2,85 | 3,20 | 2,20 | |||||
| 18:00 | Azerbaigian - Liechtenstein | 1,40 | 4,15 | 8,00 | |||||
| 18:30 | Isole Faroe - Romania | 30,00 | 10,00 | 1,05 | |||||
| 19:00 | Andorra - Bielorussia | 15,00 | 6,00 | 1,18 | |||||
| Montenegro - Irlanda | 2,85 | 3,20 | 2,40 | ||||||
| 19:30 | Moldavia - Israele | 3,70 | 3,20 | 2,00 | |||||
| Finlandia - Germania | 7,00 | 4,00 | 1,45 | ||||||
| Lituania - Austria | 2,40 | 3,20 | 2,85 | ||||||
| 20:00 | Turchia - Belgio | 1,55 | 3,70 | 6,00 | |||||
| Kazakistan - Ucraina | 6,50 | 3,80 | 1,50 | ||||||
| 20:15 | Lettonia - Grecia | 3,70 | 3,20 | 2,00 | |||||
| Bosnia-Herzegovina - Estonia | 1,52 | 3,80 | 6,25 | ||||||
