07/10/2008
Qualificazioni Mondiale 2010: Italia incontra Bulgaria e Montenegro
Tornano in campo le nazionali per la Qualificazione ai Mondiali 2010. Doppio impegno per l'Italia che dovrà far bene per consolidare il primo posto in classifica. Sabato 11 l'Italia incontra la Bulgaria a Sofia e mercoledì il Montenegro a Lecce. Tra i convocati azzurri Lippi sostituisce il numero uno Buffon, infortunato, con il portiere del Siena Gianluca Curci.
| LA CLASSIFICA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
| Italia | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| Irlanda | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Montenegro | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Bulgaria | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Cipro | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| Georgia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
Qualificazioni Mondiale 2010 - Calendario/Risultati Gruppo 8
| DATA | PARTITA | RISULTATO |
| 06/09/2008 | Georgia-Irlanda Montenegro-Bulgaria Cipro-Italia | 1-2 2-2 1-2 |
| 10/09/2008 | Montenegro-Irlanda Italia-Georgia | 0-0 2-0 |
| 11/10/2008 | Georgia-Cipro Bulgaria-Italia | |
| 15/10/2008 | Georgia-Bulgaria Irlanda-Cipro Italia-Montenegro | |
| 11/02/2009 | Irlanda-Georgia | |
| 28/03/2009 | Montenegro-Italia Irlanda-Bulgaria Cipro-Georgia | |
| 01/04/2009 | Georgia-Montenegro Bulgaria-Cipro Italia-Irlanda | |
| 06/06/2009 | Bulgaria-Irlanda Cipro-Montenegro | |
| 05/09/2009 | Bulgaria-Montenegro Cipro-Irlanda Georgia-Italia | |
| 09/09/2009 | Montenegro-Cipro Italia-Bulgaria | |
| 10/10/2009 | Cipro-Bulgaria Irlanda-Italia Montenegro-Georgia | |
| 14/10/2009 | Italia-Cipro Bulgaria-Georgia Irlanda-Montenegro | |
| « | ||
I convocati dell'Italia
Portieri: Buffon (Juventus), Amelia (Palermo), De Sanctis (Galatasaray)
Difensori: Bonera (Milan), Cannavaro (Real Madrid), Chiellini (Juventus), Dossena (Liverpool), Gamberini (Fiorentina), Santacroce (Napoli), Zambrotta (Milan)
Centrocampisti: Aquilani (Roma), Camoranesi (Juventus), De Rossi (Roma), Gattuso (Milan), Maggio (Napoli), Montolivo (Fiorentina), Nocerino (Palermo), Perrotta (Roma)
Attaccanti: Di Natale (Udinese), Gilardino (Fiorentina), Pepe (Udinese), Rossi (Villarreal), Toni (Bayern Monaco)
I convocati della Bulgaria
Portieri: Dimitar Ivankov (Bursaspor), Georgi Petkov (Levski Sofia).Difensori: Zhivko Milanov (Levski Sofia), Stanislav Manolev (Litex Lovech), Valentin Iliev (Terek Grozni, Rus), Alexandar Tunchev (Leicester City, Ing), Ivan Ivanov (CSKA Sofia), Lucio Vagner (Levski Sofia), Mihail Venkov (Litex Lovech).
Centrocampisti: Stilian Petrov (Aston Villa, Ing), Stanislav Genchev (Vaslui), Chavdar Yankov (Hannover, Ger), Stanislav Angelov (Energie Cottbus, Ger), Blagoy Georgiev (Slavia Sofia), Velizar Dimitrov (Metalurg Donetsk, Ucr).
Attaccanti:Dimitar Berbatov (Manchester United, Ing), Martin Petrov (Manchester City, Ing), Ivelin Popov (Litex Lovech), Zdravko Lazarov (CSKA Sofia), Dimitar Rangelov (Energi Cottbus, Ger).
I convocati del Montenegro
Portieri: Vukasin Poleksic (Debrecen/Ung), Mladen Bozovic (Partizan Belgrado/Ser)
Difensori: Savo Pavicevic (Energie Cottbus/Ger), Radoslav Batak (Ankaraspor/Tur), Jovan Tanasijevic (Dynamo Mosca/Rus), Milan Jovanovic (Universitatea Cluj/Rom), Vlado Jeknic (Wehen Wiesbaden/Ger), Elsad Zverotic (Lucerna/Svi), Luka Pejovic (Mogren Budva), Vladimir Bozovic (Rapid Bucarest/Rom)
Centrocampisti: Branko Boskovic (Rapid Vienna/Aut), Mitar Novakovic (Amkar Perm/Rus), Nikola Drincic (Amkar Perm/Rus), Ivan Delic (Buducnost Podgorica), Simon Vukcevic (Sporting Lisbona/Por), Igor Burzanovic (Stella Rossa Belgrado/Ser), Nikola Vujovic (Mogren Budva)
Attaccanti: Mirko Vucinic (Roma/Ita), Stevan Jovetic (Fiorentina/Ita), Dragan Bogavac (Mainz/Ger), Dejan Damjanovic (Fc Seul/Cds), Radomir Djalovic (Rapid Bucarest/Rom).
22:59 Scritto in News, Qualificazioni Mondiali 2010 | Link permanente | Commenti (0) | Segnala | Tag: qualificazioni mondiali, italia, bulgaria, montenegro, news | OKNOtizie |
Facebook |
Stampa |
13/09/2008
Fantacalcio Better gratis su Lottomatica
INIZIATIVA Fantacalcio Better
Better.it il sito di Lottomatica, dopo Poker Club gratis, lancia un'altra fantastica iniziativa, Fantacalcio Skill, grazie al quale potrai giocare al Fantacalcio gratis e in più vincere favolosi bonus in euro. I bonus vinti potranno essere spesi giocando ai giochi sul sito Better.it.
IL GIOCO Fantacalcio Better
Il giocatore, per formare la sua squadra, tra i membri della lega in cui si andrà poi a giocare, sceglie 18 elementi, attraverso operazioni di mercato e nel rispetto del budget a disposizione, cerca di aumentare la qualità dei giocatori in proprio possesso e, infine, prima di ogni partita compone la propria fantasquadra con 11 giocatori in campo e 7 di riserve in panchina e si misura con quella degli altri giocatori , giocando sul sito Better.it di Lottomatica, con l'obbiettivo di arrivare primo in classifica.
LA CLASSIFICA Fantacalcio Better
Il punteggio di ogni fantasquadra guadagnato ad ogni partita ed eventualmente sommato al punteggio accumulato con le partite precedenti determina la classifica. A fine lega sarà dichiarato vincitore il giocatore che avrà la sua fantasquadra prima in classifica .
I PREMI Fantacalcio Better
Il vincitore sarà premiato con bonus che possono essere spesi, scommettendo, giocando al gratta e vinci on line e ad altri giochi sportivi, sul sito Better.it di Lottomatica.
Prima dell’inizio di ogni lega sarà possibile consultare il numero dei premiati con i relativi bonus associati. Il vincitore potrà accertare l’accredito del bonus sul proprio conto andando all’apposita sezione “Movimenti e Giocate”.
04:06 Scritto in Fantacalcio Better | Link permanente | Commenti (9) | Segnala | Tag: fantacalcio, fantacalcio better, fantacalcio lottomatica, news, calcio | OKNOtizie |
Facebook |
Stampa |
12/09/2008
Ligue 1 Calendario/Risultati Settembre

Campionato 2008-2009
Calendario Risultati 5a 6a 7a giornata
| Sabato 13 Settembre - 5a giornata | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13 Set, 19:00 | Auxerre - Nancy | 1 - 1 | ||
| 13 Set, 19:00 | Valenciennes - Grenoble | 1 - 1 | ||
| 13 Set, 19:00 | Le Mans - Tolosa | 1 - 2 | ||
| 13 Set, 19:00 | Lione - Nizza | 3 - 2 | ||
| 13 Set, 19:00 | Monaco - Lorient | 2 - 0 | ||
| 13 Set, 19:00 | Rennes - Le Havre | 1 - 1 | ||
| 13 Set, 21:00 | Bordeaux - Marsiglia | 1 - 1 | ||
| Domenica 14 Settembre - 5a giornata | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14 Set, 17:00 | Caen - Saint-Etienne | 2 - 0 | ||
| 14 Set, 17:00 | Sochaux - Lilla | 1 - 1 | ||
| 14 Set, 21:00 | Paris-SG - Nantes | 1 - 0 | ||
| Sabato 20 Settembre - 6a giornata | ||||
|---|---|---|---|---|
| 20 Set, 19:00 | Grenoble - Bordeaux | 0 - 1 | ||
| 20 Set, 19:00 | Tolosa - Sochaux | 2 - 1 | ||
| 20 Set, 19:00 | Lilla - Auxerre | 3 - 2 | ||
| 20 Set, 19:00 | Lorient - Caen | 1 - 1 | ||
| 20 Set, 19:00 | Nantes - Valenciennes | 2 - 0 | ||
| 20 Set, 20:00 | Le Havre - Lione | 0 - 1 | ||
| 20 Set, 21:00 | Nizza - Le Mans | 2 - 2 | ||
| Domenica 21 Settembre - 6a giornata | ||||
|---|---|---|---|---|
| 21 Set, 17:00 | Nancy - Rennes | 0 - 0 | ||
| 21 Set, 17:00 | Saint-Etienne - Paris-SG | 1 - 0 | ||
| 21 Set, 21:00 | Marsiglia - Monaco | 0 - 0 | ||
| Sabato 27 Settembre - 7a giornata | ||||
|---|---|---|---|---|
| 27 Set, 19:00 | Auxerre - Le Havre | 3 - 0 | ||
| 27 Set, 19:00 | Caen - Nantes | 3 - 0 | ||
| 27 Set, 19:00 | Le Mans - Marsiglia | 1 - 1 | ||
| 27 Set, 19:00 | Lione - Nancy | 2 - 1 | ||
| 27 Set, 19:00 | Rennes - Nizza | 1 - 0 | ||
| 27 Set, 19:00 | Sochaux - Lorient | 1 - 1 | ||
| 27 Set, 21:00 | Paris-SG - Grenoble | 0 - 1 | ||
| Domenica 28 Settembre - 7a giornata | ||||
|---|---|---|---|---|
| 28 Set, 17:00 | Monaco - Lilla | 0 - 2 | ||
| 28 Set, 17:00 | Valenciennes - Tolosa | 0 - 1 | ||
| 28 Set, 21:00 | Bordeaux - Saint-Etienne | 1 - 1 | ||
01:04 Scritto in Calendario/Risultati Ligue 1, Francia Ligue 1 | Link permanente | Commenti (0) | Segnala | Tag: ligue 1, calendario, risultati, news, calcio | OKNOtizie |
Facebook |
Stampa |
Bundesliga Calendario/Risultati Settembre

Campionato 2008-2009
4a 5a 6a giornata
| Sabato 13 Settembre - 4a giornata | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13 Set, 15:30 | Werder Brema - Cottbus | 3 - 0 | ||
| 13 Set, 15:30 | Amburgo - Bayer Leverkusen | 3 - 2 | ||
| 13 Set, 15:30 | Hertha Berlino - Wolfsburg | 2 - 2 | ||
| 13 Set, 15:30 | Borussia Dortmund - Schalke 04 | 3 - 3 | ||
| 13 Set, 15:30 | TSG Hoffenheim - Stoccarda | 0 - 0 | ||
| 13 Set, 15:30 | Colonia - Bayern Monaco | 0 - 3 | ||
| Domenica 14 Settembre - 4a giornata | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14 Set, 17:00 | Hannover - Moenchengladbach | 5 - 1 | ||
| 14 Set, 17:00 | VfL Bochum - Arminia Bielefeld | 2 - 0 | ||
| Venerdì 19 Settembre - 5a giornata | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19 Set, 20:30 | Bayer Leverkusen - Hannover | 4 - 0 | ||
| Sabato 20 Settembre - 5a giornata | ||||
|---|---|---|---|---|
| 20 Set, 15:30 | Bayern Monaco - Werder Brema | 2 - 5 | ||
| 20 Set, 15:30 | Schalke 04 - Eintracht Francoforte | 1 - 0 | ||
| 20 Set, 15:30 | Cottbus - VfL Bochum | 1 - 1 | ||
| 20 Set, 15:30 | Arminia Bielefeld - Colonia | 2 - 0 | ||
| 20 Set, 15:30 | Moenchengladbach - Hertha Berlino | 0 - 1 | ||
| Domenica 21 Settembre - 5a giornata | ||||
|---|---|---|---|---|
| 21 Set, 17:00 | Wolfsburg - Amburgo | 3 - 0 | ||
| 21 Set, 17:00 | Stoccarda - Karlsruher SC | 3 - 1 | ||
| 21 Set, 17:00 | TSG Hoffenheim - Borussia Dortmund | 4 - 1 | ||
| Venerdì 26 Settembre - 6a giornata | ||||
|---|---|---|---|---|
| 26 Set, 20:30 | Colonia - Schalke 04 | 1 - 0 | ||
| Sabato 27 Settembre - 6a giornata | ||||
|---|---|---|---|---|
| 27 Set, 15:30 | Werder Brema - TSG Hoffenheim | 5 - 4 | ||
| 27 Set, 15:30 | Amburgo - Moenchengladbach | 1 - 0 | ||
| 27 Set, 15:30 | Hannover - Bayern Monaco | 0 - 1 | ||
| 27 Set, 15:30 | Hertha Berlino - Cottbus | 0 - 1 | ||
| 27 Set, 15:30 | VfL Bochum - Bayer Leverkusen | 2 - 3 | ||
| 27 Set, 15:30 | Borussia Dortmund - Stoccarda | 3 - 0 | ||
| Domenica 28 Settembre - 6a giornata | ||||
|---|---|---|---|---|
| 28 Set, 17:00 | Eintracht Francoforte - Arminia Bielefeld | 1 - 1 | ||
| 28 Set, 17:00 | Karlsruher SC - Wolfsburg | 2 - 1 | ||
00:04 Scritto in Bundesliga 2008-2009, Calendario/Risultati Bundesliga | Link permanente | Commenti (0) | Segnala | Tag: bundesliga, calendario, risultati, news, calcio | OKNOtizie |
Facebook |
Stampa |
11/09/2008
Premier League Calendario/Risultati Settembre

Campionato 2008-2009
Calendario Risultati 4a 5a 6a giornata
| Sabato 13 Settembre - 4a giornata | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13 Set, 13:45 | Liverpool - Manchester United | 2 - 1 | ||
| 13 Set, 16:00 | Blackburn Rovers - Arsenal | 0 - 4 | ||
| 13 Set, 16:00 | Fulham - Bolton Wanderers | 2 - 1 | ||
| 13 Set, 16:00 | Newcastle United - Hull City | 1 - 2 | ||
| 13 Set, 16:00 | Portsmouth - Middlesbrough | 2 - 1 | ||
| 13 Set, 16:00 | West Bromwich Albion - West Ham | 3 - 2 | ||
| 13 Set, 16:00 | Wigan Athletic - Sunderland | 1 - 1 | ||
| 13 Set, 18:30 | Manchester City - Chelsea | 1 - 3 | ||
| Domenica 14 Settembre - 4a giornata | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14 Set, 14:30 | Stoke City - Everton | 2 - 3 | ||
| Lunedì 15 Settembre - 4a giornata | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15 Set, 21:00 | Tottenham Hotspur - Aston Villa | 1 - 2 | ||
| Sabato 20 Settembre - 5a giornata | ||||
|---|---|---|---|---|
| 20 Set, 13:45 | Sunderland - Middlesbrough | 2 - 0 | ||
| 20 Set, 16:00 | Blackburn Rovers - Fulham | 1 - 0 | ||
| 20 Set, 16:00 | Liverpool - Stoke City | 0 - 0 | ||
| 20 Set, 16:00 | West Ham - Newcastle United | 3 - 1 | ||
| 20 Set, 18:30 | Bolton Wanderers - Arsenal | 1 - 3 | ||
| Domenica 21 Settembre - 5a giornata | ||||
|---|---|---|---|---|
| 21 Set, 13:00 | West Bromwich Albion - Aston Villa | 1 - 2 | ||
| 21 Set, 15:00 | Chelsea - Manchester United | 1 - 1 | ||
| 21 Set, 16:00 | Hull City - Everton | 2 - 2 | ||
| 21 Set, 16:00 | Manchester City - Portsmouth | 6 - 0 | ||
| 21 Set, 16:00 | Tottenham Hotspur - Wigan Athletic | 0 - 0 | ||
| Sabato 27 Settembre - 6a giornata | ||||
|---|---|---|---|---|
| 27 Set, 13:45 | Everton - Liverpool | 0 - 2 | ||
| 27 Set, 16:00 | Stoke City - Chelsea | 0 - 2 | ||
| 27 Set, 16:00 | Aston Villa - Sunderland | 2 - 1 | ||
| 27 Set, 16:00 | Fulham - West Ham | 1 - 2 | ||
| 27 Set, 16:00 | Manchester United - Bolton Wanderers | 2 - 0 | ||
| 27 Set, 16:00 | Middlesbrough - West Bromwich Albion | 0 - 1 | ||
| 27 Set, 16:00 | Newcastle United - Blackburn Rovers | 1 - 2 | ||
| 27 Set, 18:30 | Arsenal - Hull City | 1 - 2 | ||
| Domenica 28 Settembre - 6a giornata | ||||
|---|---|---|---|---|
| 28 Set, 14:30 | Portsmouth - Tottenham Hotspur | 2 - 0 | ||
| 28 Set, 17:00 | Wigan Athletic - Manchester City | 2 - 1 | ||
06:14 Scritto in Calendario/Risultati Premier League, Inghilterra Premier League 2008/2009 | Link permanente | Commenti (0) | Segnala | Tag: premier league, calendario, risultati, news, calcio | OKNOtizie |
Facebook |
Stampa |
09/09/2008
Qualificazioni a Sud Africa 2010 Italia – Georgia
Continuano le sfide per le Qualificazioni a Sud Africa 2010. Mercoledì 10 Settembre allo stadio Friuli di Udine in campo Italia – Georgia.
Tenendo conto della partita con Cipro, che ha visto l’Italia subire per una grande parte di gara, gli azzurri dovranno stare molto attenti ai rivali e non dovranno pensare che la partita sia già vinta. Lippi dopo Grosso e Gamberini, dovrà rinunciare anche a Gattuso: il giocatore del Milan si è infortunato al polso destro durante l’amichevole contro la Formazione Berretti. Al suo posto è stato convocato il palermitano Nocerino.
La classifica del gruppo dell’Italia, ovvero il gruppo 8:
| Squadra | Punti |
| Irlanda | 3 |
| Italia | 3 |
| Bulgaria | 1 |
| Montenegro | 1 |
| Cipro | 0 |
| Georgia | 0 |
La probabile formazione dell'Italia nella sfida contro Georgia:
| Italia |
| Buffon |
| Zambrotta |
| Barzagli |
| Cannavaro |
| Cassetti |
| Camoranesi |
| Pirlo |
| De Rossi |
| Aquilani |
| Gilardino |
| Di Natale |
22:35 Scritto in News, Qualificazioni Mondiali 2010 | Link permanente | Commenti (0) | Segnala | Tag: news, calcio, qualificazioni a sud africa 2010, formazione, classifica | OKNOtizie |
Facebook |
Stampa |
05/09/2008
NAPOLI – FIORENTINA 2a giornata di serie A sfida della settimana
Seconda giornata di serie A e secondo big match. Ancora in campo la Fiorentina, questa volta contro il Napoli, squadra che nella prima giornata di campionato è riuscita a fermare all’Olimpico la Roma. Come sono andate le ultime sfide?
Ecco le ultime sei partite disputate tra Fiorentina e Napoli. Come si può vedere per arrivare alla sesta partita dobbiamo andare addirittura al 2001. Questo a causa delle “sfortune” societarie che hanno colpito, nel corso degli ultimi due anni, le squadre in questione.
| 04-02-2001 | Napoli – Fiorentina | 1-0 |
| 17-06-2001 | Fiorentina – Napoli | 1-2 |
| 21-12-2003 | Napoli – Fiorentina | 2-2 |
| 22-05-2004 | Fiorentina – Napoli | 2-1 |
| 31-10-2007 | Fiorentina – Napoli | 1-0 |
| 19-03-2008 | Napoli – Fiorentina | 2-0 |
Per entrambe una grande rinascita: dalla C alle coppe Europee!
Sono molti i fattori in comune tra queste due squadre, uno su tutti la tenacia e la capacità di risorgere. Per entrambe ci sono stati periodi letteralmente neri, con retrocessioni a tavolino.
E’ il 2002, infatti quando, affogata dai debiti, la Fiorentina fallisce e scompare. Il 1 Agosto dello stesso anno la società rinasce come Florentia Viola e riparte dalla serie C2. Nella stagione 2004/05 rivede la massima serie ed arriva 16a. Investita anche da Calciopoli, la Fiorentina rivede dopo anni in questa stagione la Champions League.
Nel 2004 è la società di Napoli a fallire: il nuovo Napoli Soccer viene iscritto in serie C1 ma è nella stagione sucessiva, 2005/06 che i Partenopei riescono a raggiungere la promozione ed a arrivare nel campionato Cadetto. L’anno sucessivo, insieme a Juventus e Genoa, riesce ad arrivare nella massima serie e da quest’anno gioca in coppa UEFA.
Le stagioni migliori
NAPOLI
| Anno | Piazzamento |
| 1961-62 | Vince coppa Italia |
| 1975-76 | Vince coppa Italia |
| 1986-87 | Vince Campionato e coppa Italia |
| 1988-89 | Vince coppa UEFA |
| 1989-90 | Vince Campionato |
| 1990-91 | Vince supercoppa Italiana |
FIORENTINA
| Anno | Piazzamento |
| 1939-40 | Vince coppa Italia |
| 1955-56 | Vince Campionato |
| 1960-61 | Vince coppa Italia e coppa delle Coppe |
| 1965-66 | Vince coppa Italia e coppa Mitropa |
| 1968-69 | Vince Campionato |
| 1974-75 | Vince coppa Italia |
| 1995-96 | Vince coppa Italia |
| 1996-97 | Vince supercoppa Italiana |
| 2000-01 | Vince coppa Italia |
Le probabili formazioni
Ecco le probabili formazioni della sfida
| NAPOLI, 3-5-2 | FIORENTINA, 4-3-3 |
| Iezzo | Frey |
| Contini | Vargas |
| Cannavaro | Dainelli |
| Rinaudo | Gamberini |
| Vitale | Zauri |
| Hamsik | Donadel |
| Gargano | Almiron |
| Blasi | Kuzmanovic |
| Maggio | Osvaldo |
| Lavezzi | Gilardino |
| Denis | Santana |
02:38 Scritto in Campionato Italiano 2008/2009, News | Link permanente | Commenti (1) | Segnala | Tag: news, calcio, napoli fiorentina, formazioni, 2a giornata serie a, serie a | OKNOtizie |
Facebook |
Stampa |
01/09/2008
UEFA Champions League fase a gironi

Calendario Risultati
Giornata 1 - martedì, 16 settembre
| Gruppo | In casa | Fuori casa | ||
|---|---|---|---|---|
| A | Chelsea | 20:45 | Bordeaux | 4 - 0 |
| A | Roma | 20:45 | CFR | 1 - 2 |
| B | Panathinaikos | 20:45 | Inter | 0 - 2 |
| B | Bremen | 20:45 | Anorthosis | 0 - 0 |
| C | Basel | 20:45 | Shakhtar | 1 - 2 |
| C | Barcelona | 20:45 | Sporting | 3 - 1 |
| D | PSV | 20:45 | Atlético | 0 - 3 |
| D | Marseille | 20:45 | Liverpool | 1 - 2 |
Giornata 1 - mercoledì, 17 settembre
| Gruppo | In casa | Fuori casa | ||
|---|---|---|---|---|
| E | Man. United | 20:45 | Villarreal | 0 - 0 |
| E | Celtic | 20:45 | AaB | 0 - 0 |
| F | Steaua | 20:45 | Bayern | 0 - 1 |
| F | Lyon | 20:45 | Fiorentina | 2 - 2 |
| G | Porto | 20:45 | Fenerbahçe | 3 - 1 |
| G | Dynamo Kyiv | 20:45 | Arsenal | 1 - 1 |
| H | Juventus | 20:45 | Zenit | 1 - 0 |
| H | Real Madrid | 20:45 | BATE | 2 - 0 |
Giornata 2 - martedì, 30 settembre
| Gr | In casa | Fuori casa | ||
|---|---|---|---|---|
| E | AaB | 20:45 | Man. United | 0 - 3 |
| E | Villarreal | 20:45 | Celtic | 1 - 0 |
| F | Fiorentina | 20:45 | Steaua | 0 - 0 |
| F | Bayern | 20:45 | Lyon | 1 - 1 |
| G | Arsenal | 20:45 | Porto | 4 - 0 |
| G | Fenerbahçe | 20:45 | Dynamo Kyiv | 0 - 0 |
| H | BATE | 20:45 | Juventus | 2 - 2 |
| H | Zenit | 20:45 | Real Madrid | 1 - 2 |
Giornata 2 - mercoledì, 1 ottobre
| Gr | In casa | Fuori casa | ||
|---|---|---|---|---|
| A | CFR | 20:45 | Chelsea | 0 - 0 |
| A | Bordeaux | 20:45 | Roma | 1 - 3 |
| B | Anorthosis | 20:45 | Panathinaikos | 3 - 1 |
| B | Inter | 20:45 | Bremen | 1 - 1 |
| C | Sporting | 20:45 | Basel | 2 - 0 |
| C | Shakhtar | 20:45 | Barcelona | 1 - 2 |
| D | Liverpool | 20:45 | PSV | 3 - 1 |
| D | Atlético | 20:45 | Marseille | 2 - 1 |
Giornata 3 - martedì, 21 ottobre
| Gr | In casa | Fuori casa | ||
|---|---|---|---|---|
| E | Villarreal | 20:45 | AaB | 6-3 |
| E | Man. United | 20:45 | Celtic | 3-0 |
| F | Bayern | 20:45 | Fiorentina | 3-0 |
| F | Steaua | 20:45 | Lyon | 3-5 |
| G | Fenerbahçe | 20:45 | Arsenal | 2-5 |
| G | Porto | 20:45 | Dynamo Kyiv | 0-1 |
| H | Zenit | 18:30 | BATE | 1-1 |
| H | Juventus | 20:45 | Real Madrid | 2-1 |
Giornata 3 - mercoledì, 22 ottobre
| Gr | In casa | Fuori casa | ||
|---|---|---|---|---|
| A | Bordeaux | 20:45 | CFR | 1-0 |
| A | Chelsea | 20:45 | Roma | 1-0 |
| B | Inter | 20:45 | Anorthosis | 1-0 |
| B | Panathinaikos | 20:45 | Bremen | 2-2 |
| C | Shakhtar | 20:45 | Sporting | 0-1 |
| C | Basel | 20:45 | Barcelona | 0-5 |
| D | Atlético | 20:45 | Liverpool | 1-1 |
| D | PSV | 20:45 | Marseille | 2-0 |
Giornata 4 - martedì, 4 novembre
| Gr | In casa | Fuori casa | ||
|---|---|---|---|---|
| A | CFR | 20:45 | Bordeaux | 1-2 |
| A | Roma | 20:45 | Chelsea | 3-1 |
| B | Anorthosis | 20:45 | Inter | 3-3 |
| B | Bremen | 20:45 | Panathinaikos | 0-3 |
| C | Sporting | 20:45 | Shakhtar | 1-0 |
| C | Barcelona | 20:45 | Basel | 1-1 |
| D | Liverpool | 20:45 | Atlético | 1-1 |
| D | Marseille | 20:45 | PSV | 3-0 |
Giornata 4 - mercoledì, 5 novembre
| Gr | In casa | Fuori casa | ||
|---|---|---|---|---|
| E | AaB | 20:45 | Villarreal | 2-2 |
| E | Celtic | 20:45 | Man. United | 1-1 |
| F | Fiorentina | 20:45 | Bayern | 1-1 |
| F | Lyon | 20:45 | Steaua | 2-0 |
| G | Arsenal | 20:45 | Fenerbahçe | 0-0 |
| G | Dynamo Kyiv | 20:45 | Porto | 1-2 |
| H | BATE | 20:45 | Zenit | 0-2 |
| H | Real Madrid | 20:45 | Juventus | 0-2 |
Giornata 5 - martedì, 25 novembre
| Gr | In casa | Fuori casa | ||
|---|---|---|---|---|
| E | Villarreal | 20:45 | Man. United | 0-0 |
| E | AaB | 20:45 | Celtic | 2-1 |
| F | Bayern | 20:45 | Steaua | 3-0 |
| F | Fiorentina | 20:45 | Lyon | 1-2 |
| G | Fenerbahçe | 20:45 | Porto | 1-2 |
| G | Arsenal | 20:45 | Dynamo Kyiv | 1-0 |
| H | Zenit | 18:30 | Juventus | 0-0 |
| H | BATE | 20:45 | Real Madrid | 0-1 |
Giornata 5 - mercoledì, 26 novembre
| Gr | In casa | Fuori casa | ||
|---|---|---|---|---|
| A | Bordeaux | 20:45 | Chelsea | 1-1 |
| A | CFR | 20:45 | Roma | 1-3 |
| B | Inter | 20:45 | Panathinaikos | 0-1 |
| B | Anorthosis | 20:45 | Bremen | 2-2 |
| C | Shakhtar | 20:45 | Basel | 5-0 |
| C | Sporting | 20:45 | Barcelona | 2-5 |
| D | Atlético | 20:45 | PSV | 2-1 |
| D | Liverpool | 20:45 | Marseille | 1-0 |
Giornata 6 - martedì, 9 dicembre
| Gr | In casa | Fuori casa | ||
|---|---|---|---|---|
| A | Chelsea | 20:45 | CFR | 2-1 |
| A | Roma | 20:45 | Bordeaux | 2-0 |
| B | Panathinaikos | 20:45 | Anorthosis | 1-0 |
| B | Bremen | 20:45 | Inter | 2-1 |
| C | Basel | 20:45 | Sporting | 0-1 |
| C | Barcelona | 20:45 | Shakhtar | 2-3 |
| D | PSV | 20:45 | Liverpool | 1-3 |
| D | Marseille | 20:45 | Atlético | 0-0 |
Giornata 6 - mercoledì, 10 dicembre
| Gr | In casa | Fuori casa | ||
|---|---|---|---|---|
| E | Man. United | 20:45 | AaB | 2-2 |
| E | Celtic | 20:45 | Villarreal | 2-0 |
| F | Steaua | 20:45 | Fiorentina | 0-1 |
| F | Lyon | 20:45 | Bayern | 2-3 |
| G | Porto | 20:45 | Arsenal | 2-0 |
| G | Dynamo Kyiv | 20:45 | Fenerbahçe | 1-0 |
| H | Juventus | 20:45 | BATE | 0-0 |
| H | Real Madrid | 20:45 | Zenit | 3-0 |
22:16 Scritto in Calendario/Risultati Champions League, Champions League 2007-2008 | Link permanente | Commenti (0) | Segnala | Tag: uefa champions league, calendario, risultati, partite, news, calcio | OKNOtizie |
Facebook |
Stampa |
Coppa Uefa Primo turno calendario risultati

Calendario/Risultati Primo Turno
| Tot. | Andata | Ritorno | ||
|---|---|---|---|---|
| Hertha BSC Berlin | 2-0 | Saint Patrick's Athletic FC | 2-0 | 0-0 |
| APOEL FC | 2-5 | Schalke | 1-4 | 1-1 |
| FC Nordsjælland | 0-7 | Olympiacos | 0-2 | 0-5 |
| NK Slaven Koprivnica | 1-3 | CSKA Moskva | 1-2 | 0-1 |
| FC Moskva | 2-3 | København | 1-2 | 1-1 |
| PFC Litex Lovech | 2-4 | Aston Villa FC | 1-3 | 1-1 |
| PFC Cherno More Varna | 3-4 | VfB Stuttgart | 1-2 | 2-2 |
| H. Tel-Aviv | 2-4 | AS Saint-Etienne | 1-2 | 1-2 |
| FC Baník Ostrava | 1-2 | Spartak Moskva | 0-1 | 1-1 |
| VfL Wolfsburg | 2-1 | FC Rapid Bucureşti | 1-0 | 1-1 |
| Hamburg | 2-0 | AFC Unirea Urziceni | 0-0 | 2-0 |
| Feyenoord (gt) | 2-2 | Kalmar FF | 0-1 | 2-1 |
| AC Omonia | 2-4 | Manchester City FC | 1-2 | 1-2 |
| Nancy | 3-0 | Motherwell FC | 1-0 | 2-0 |
