03/09/2008
Qualificazioni Mondiali 2010 quote Betclic

Venerdi 05 Settembre 1 X 2
| 13:00 | Congo - Mali | 3,00 | 3,20 | 2,10 | |||||
| Zambia - Togo | 2,10 | 3,20 | 3,00 | ||||||
| Congo DR - Egitto | 2,70 | 3,20 | 2,30 | ||||||
| Djibouti - Malawi | 15,00 | 6,50 | 1,11 | ||||||
| Kenya - Namibia | 1,45 | 3,80 | 6,00 | ||||||
| Zimbabwe - Guinea | 2,40 | 3,15 | 2,60 | ||||||
| Benin - Angola | 2,60 | 3,15 | 2,40 | ||||||
| Niger - Uganda | 4,75 | 3,30 | 1,65 | ||||||
| Madagascar - Botswana | 2,40 | 3,20 | 2,55 | ||||||
| Mozambico - Costa d'Avorio | 7,00 | 4,00 | 1,38 | ||||||
| Mauritania - Ruanda | 4,25 | 3,50 | 1,68 | ||||||
| Burkina Faso - Tunisia | 2,40 | 3,20 | 2,55 | ||||||
| Seychelles - Burundi | 3,40 | 3,30 | 1,90 | ||||||
| 19:00 | Gambia - Liberia | 1,50 | 3,50 | 6,00 | |||||
| 22:00 | Libia - Ghana | 4,50 | 3,25 | 1,70 | |||||
| Algeria - Senegal | 2,40 | 3,20 | 2,55 | ||||||
Sabato 06 Settembre 1 X 2
| 13:00 | Mauritius - Tanzania | 2,85 | 3,20 | 2,20 | |||||
| Bahrain - Giappone | 2,90 | 3,15 | 2,20 | ||||||
| Qatar - Uzbekistan | 2,40 | 3,15 | 2,60 | ||||||
| 15:00 | Macedonia - Scozia | 3,15 | 3,20 | 2,20 | |||||
| Sud Africa - Nigeria | 2,75 | 3,20 | 2,25 | ||||||
| 16:00 | Galles - Azerbaigian | 1,33 | 4,30 | 10,00 | |||||
| 17:30 | Slovacchia - Irlanda del Nord | 1,85 | 3,25 | 4,25 | |||||
| 18:00 | Moldavia - Lettonia | 2,15 | 3,20 | 3,30 | |||||
| Armenia - Turchia | 7,50 | 3,90 | 1,45 | ||||||
| 18:45 | Albania - Svezia | 5,50 | 3,50 | 1,62 | |||||
| 19:00 | Ucraina - Bielorussia | 1,40 | 4,00 | 8,50 | |||||
| Norvegia - Islanda | 1,40 | 4,00 | 8,50 | ||||||
| Isole Capo Verde - Camerun | 6,00 | 3,50 | 1,50 | ||||||
| 19:45 | Ungheria - Danimarca | 3,30 | 3,20 | 2,15 | |||||
| 20:00 | Israele - Svizzera | 2,35 | 3,20 | 2,90 | |||||
| Malta - Portogallo | 25,00 | 10,00 | 1,06 | ||||||
| Polonia - Slovenia | 1,45 | 3,90 | 7,50 | ||||||
| Andorra - Inghilterra | 40,00 | 13,00 | 1,02 | ||||||
| Romania - Lituania | 1,30 | 5,00 | 9,00 | ||||||
| Georgia - Irlanda | 4,80 | 3,40 | 1,72 | ||||||
| Montenegro - Bulgaria | 4,00 | 3,25 | 1,90 | ||||||
| 20:15 | Lussemburgo - Grecia | 20,00 | 8,00 | 1,10 | |||||
| Croazia - Kazakistan | 1,10 | 8,00 | 20,00 | ||||||
| Serbia - Isole Faroe | 1,02 | 13,00 | 40,00 | ||||||
| Emirati Arabi Uniti - Corea del Nord | 2,20 | 3,15 | 2,90 | ||||||
| 20:30 | Austria - Francia | 5,75 | 3,60 | 1,60 | |||||
| 20:45 | Belgio - Estonia | 1,25 | 5,50 | 10,00 | |||||
| Liechtenstein - Germania | 40,00 | 12,00 | 1,03 | ||||||
| Cipro - Italia | 15,00 | 6,00 | 1,18 | ||||||
| 21:00 | Argentina - Paraguay | 1,40 | 4,00 | 7,50 | |||||
| 21:15 | Arabia Saudita - Iran | 2,20 | 3,15 | 2,90 | |||||
| 22:00 | Spagna - Bosnia-Herzegovina | 1,18 | 6,00 | 15,00 | |||||
| 23:15 | Ecuador - Bolivia | 1,55 | 3,60 | 5,75 | |||||
| 23:30 | Trinidad e Tobago - Guatemala | 1,90 | 3,25 | 3,50 | |||||
02:00 Scritto in Qualificazioni Mondiali 2010, Quote Betclic | Link permanente | Commenti (0) | Segnala | Tag: betclic, quote calcio, scommesse betclic, quote qualificazioni mondiali 2010, scommesse qualificazioni mondiali 2010, partite 05 06092008 | OKNOtizie |
Facebook |
Stampa |


