13/02/2009
Palinsesto Unibet quote partite del 13 14 15/02/2009
Palinsesto Unibet partite calcio del 13 14 e 15/02/2009
Bundesliga
13/02/2009 Esito Finale 1 X 2
Calcio > Germania > Bundesliga
20:30 Hoffenheim - Bayer Leverkusen - quote scommesse Unibet 2,40 3,30 2,80
14/02/2009 Esito Finale 1 X 2
Calcio > Germania > Bundesliga
15:30 Colonia - Karlsruhe SC - quote scommesse Unibet 1,90 3,35 4,00
15:30 Bochum - Schalke 04 - quote scommesse Unibet 3,25 3,30 2,15
15:30 Eintracht Francoforte - Wolfsburg - quote scommesse Unibet 2,95 3,30 2,30
15:30 Hannover 96 - Stoccarda - quote scommesse Unibet 2,75 3,30 2,45
15:30 Hertha Berlino - Bayern Monaco - quote scommesse Unibet 4,15 3,40 1,85
15:30 Werder Brema - Borussia Mönchengladbach - quote scommesse Unibet 1,40 4,30 7,80
15//02/2009 Esito Finale 1 X 2
Calcio > Germania > Bundesliga
17:00 Borussia Dortmund - Cottbus - quote scommesse Unibet 1,55 3,75 6,10
17:00 Amburgo - Arminia Bielefeld - quote scommesse Unibet 1,50 3,85 6,65
Liga Spagnola
14/02/2009 Esito Finale 1 X 2
Calcio > Spagna > Liga Spagnola
20:00 Deportivo La Coruña - Osasuna - quote scommesse Unibet 1,95 3,25 4,00
20:00 Real Betis - Barcellona - quote scommesse Unibet 6,00 3,85 1,55
22:00 Valencia - Malaga - quote scommesse Unibet 1,70 3,50 5,00
15/02/2009 Esito Finale 1 X 2
Calcio > Spagna > Liga Spagnola
17:00 Almeria CF - Valladolid - quote scommesse Unibet 2,15 3,25 3,35
17:00 Atl Club Bilbao - Recreativo de Huelva - quote scommesse Unibet 1,85 3,30 4,40
17:00 Numancia - Mallorca - quote scommesse Unibet 2,25 3,15 3,25
17:00 Racing Santander - Villarreal - quote scommesse Unibet 2,45 3,15 2,90
17:00 Sporting de Gijón - Real Madrid - quote scommesse Unibet 5,50 3,70 1,62
19:00 Espanyol - Siviglia - quote scommesse Unibet 3,00 3,05 2,45
21:00 Atlético Madrid - Getafe - quote scommesse Unibet 1,62 3,65 5,50
Ligue 1
14/02/2009 Esito Finale 1 X 2
Calcio > Francia > Ligue 1
19:00 Auxerre - Lilla - quote scommesse Unibet 3,20 3,00 2,35
19:00 Bordeaux - Grenoble - quote scommesse Unibet 1,33 4,50 10,50
19:00 Caen - Lorient - quote scommesse Unibet 2,25 2,95 3,45
19:00 Le Mans - Nizza - quote scommesse Unibet 2,40 2,95 3,15
19:00 Rennes - Nancy - quote scommesse Unibet 1,75 3,20 5,25
19:00 Valenciennes - Nantes - quote scommesse Unibet 2,15 3,05 3,60
21:00 Paris SG - Saint-Étienne - quote scommesse Unibet 1,62 3,35 6,25
15/02/2009 Esito Finale 1 X 2
Calcio > Francia > Ligue 1
17:00 Lione - Le Havre - quote scommesse Unibet 1,22 5,35 15,00
17:00 Sochaux - Toulouse - quote scommesse Unibet 2,50 2,90 3,05
21:00 Monaco - Marsiglia - quote scommesse Unibet 3,20 3,05 2,30
Premier League
14/02/2009 Esito Finale 1 X 2
Calcio > Inghilterra > Premier League
16:00 Portsmouth - Manchester City - quote scommesse Unibet 2,65 3,25 2,55
06:48 Scritto in Quote Unibet | Link permanente | Commenti (0) | Segnala | Tag: quote liga spagnola, unibet, palinsesto unibet, quote bundesliga, quote ligue 1, quote premier league | OKNOtizie |
Facebook |
Stampa |
16/10/2008
Quote Bundesliga partite del 17 18 19/10/2008 proposte da Bet at home

Quote scommesse Bet at home
Bundesliga 2008-2009 - 8a giornata -
Partite del 17 18 19/10/2008
Germania Bundesliga, Scommessa principale 1 X 2
VFL Bochum - Borussia Mönchengladbach 17/10/08 20.30 1,95 3,30 3,75
1. FC Köln - Energie Cottbus 18/10/08 15.30 1,85 3,30 4,20
Eintracht Frankfurt - Bayer 04 Leverkusen 18/10/08 15.30 3,30 3,30 2,10
Hannover 96 - TSG 1899 Hoffenheim 18/10/08 15.30 2,40 3,25 2,80
Hertha BSC Berlin - VFB Stuttgart 18/10/08 15.30 2,50 3,20 2,70
Karlsruher SC - FC Bayern München 18/10/08 15.30 5,50 3,65 1,60
VFL Wolfsburg - Arminia Bielefeld 18/10/08 15.30 1,45 4,00 7,00
Werder Bremen - Borussia Dortmund 18/10/08 15.30 1,75 3,40 4,50
Hamburger SV - FC Schalke 04 19/10/08 17.00 2,20 3,20 3,15
23:50 Scritto in Bundesliga 2008-2009, Quote Bet-at-home | Link permanente | Commenti (0) | Segnala | Tag: bet at home, quote bundesliga, quote partite 17 18 19102008 | OKNOtizie |
Facebook |
Stampa |
03/10/2008
Su Betfair.com le quote della Bundesliga partite del 4 5/10/2008

Quote scommesse Betfair
Bundesliga 2008-2009 - 7a giornata -
Partite 3 4 5/10/2008
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In casa | Pareggio | Trasferta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In casa | Pareggio | Trasferta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In casa | Pareggio | Trasferta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
02:57 Scritto in Bundesliga 2008-2009, Quote Betfair | Link permanente | Commenti (0) | Segnala | Tag: betfair.com, quote bundesliga, quote parite 3 4 5102008 | OKNOtizie |
Facebook |
Stampa |
01/10/2008
Unibet: quote Bundesliga 7a giornata

Quote scommesse Unibet
Bundesliga 2008-2009 - 7a giornata -
Partite 3 4 5/10/2008
| 3-ott-2008 | 1 | X | 2 | ||||||
| Bundesliga | |||||||||
| 20:30 | Arminia Bielefeld - Karlsruhe SC | 2,25 | 3,20 | 3,15 | |||||
| 4-ott-2008 | 1 | X | 2 | ||||||
| Bundesliga | |||||||||
| 15:30 | Bayer Leverkusen - Hertha Berlino | 1,65 | 3,60 | 5,25 | |||||
| 15:30 | Borussia Mönchengladbach - Colonia | 2,15 | 3,25 | 3,30 | |||||
| 15:30 | Bayern Monaco - Bochum | 1,22 | 5,50 | 13,00 | |||||
| 15:30 | Hoffenheim - Eintracht Francoforte | 1,65 | 3,60 | 5,25 | |||||
| 15:30 | Stoccarda - Werder Brema | 2,65 | 3,30 | 2,55 | |||||
| 5-ott-2008 | 1 | X | 2 | ||||||
| Bundesliga | |||||||||
| 17:00 | Borussia Dortmund - Hannover 96 | 1,85 | 3,40 | 4,15 | |||||
| 17:00 | Cottbus - Amburgo | 3,50 | 3,30 | 2,05 | |||||
| 17:00 | Schalke 04 - Wolfsburg | 1,80 | 3,40 | 4,40 | |||||
23:09 Scritto in Bundesliga 2008-2009, Quote Unibet | Link permanente | Commenti (0) | Segnala | Tag: unibet, quote bundesliga, quote 7a giornata, quote 3 4 5102008 | OKNOtizie |
Facebook |
Stampa |
12/09/2008
Bet1128 quote Bundesliga 4a giornata

Bundesliga 2008-2009
Quote scommesse Bet1128
Scommessa Principale
| Evento | Valido Al | 1 | X | 2 | |
| 1224: | 12 Set 19.30 | 1,97 | 3,30 | 4,10 | |
| 1225: | 13 Set 14.30 | 2,70 | 3,20 | 2,70 | |
| 1226: | 13 Set 14.30 | 2,15 | 3,20 | 3,60 | |
| 1227: | 13 Set 14.30 | 2,40 | 3,20 | 3,10 | |
| 1228: | 13 Set 14.30 | 3,00 | 3,25 | 2,40 | |
| 1229: | 13 Set 14.30 | 6,00 | 3,50 | 1,65 | |
| 1230: | 13 Set 14.30 | 1,30 | 5,25 | 10,50 | |
| 1231: | 14 Set 16.00 | 1,95 | 3,30 | 4,20 | |
| 1232: | 14 Set 16.00 | 2,00 | 3,30 | 4,00 |
00:25 Scritto in Bundesliga 2008-2009, Quote Bet1128 | Link permanente | Commenti (0) | Segnala | Tag: bet1128, quote bet1128, scommesse bet1128, quote bundesliga, partite 12 13 14092008 | OKNOtizie |
Facebook |
Stampa |
28/08/2008
Germania Bundesliga le quote di Betway

Quote scommesse Betway
3a giornata
| 2008-08-29 / 1X2 | 1 | X | 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:30 | Karlsruher - Fc Koln | 2.10 | 3.25 | 3.25 | LIVE | ||
| 2008-08-30 / 1X2 | 1 | X | 2 | ||||
| 15:30 | Schalke 04 - Bochum | 1.45 | 4.00 | 6.50 | |||
| 15:30 | Wolfsburgo - Eintracht Francoforte | 1.65 | 3.40 | 5.25 | |||
| 15:30 | Bayer Leverkusen - Tsg 1899 Hoffenheim | 1.80 | 3.40 | 4.10 | |||
| 15:30 | Energie Cottbus - Borussia Dortmund | 3.05 | 3.20 | 2.20 | |||
| 15:30 | Arminia Bielefeld - Amburgo | 3.35 | 3.25 | 2.05 | |||
| 15:30 | Borussia Monchengladbach - Werder Brema | 4.00 | 3.30 | 1.85 | |||
| 2008-08-31 / 1X2 | 1 | X | 2 | ||||
| 17:00 | Bayern Munich - Hertha Berlino | 1.45 | 4.00 | 6.50 | |||
| 17:00 | Stoccarda - Hannover 96 | 1.75 | 3.40 | 4.50 | |||
14:50 Scritto in Bundesliga 2008-2009, Quote Betway | Link permanente | Commenti (0) | Segnala | Tag: betway, quote betway, scommesse betway, quote bundesliga, scommesse bundesliga, quote partite 29 30 31082008 | OKNOtizie |
Facebook |
Stampa |
Germania Bundesliga le quote di Bet1128

Quote scommesse Bet1128
3a giornata
Scommessa Principale
| Evento | Valido Al | 1 | X | 2 | |
| 2376: | 29 Ago 19.30 | 2,15 | 3,30 | 3,50 | |
| 2377: | 30 Ago 14.30 | 3,75 | 3,30 | 2,07 | |
| 2378: | 30 Ago 14.30 | 3,40 | 3,30 | 2,17 | |
| 2379: | 30 Ago 14.30 | 1,83 | 3,40 | 4,65 | |
| 2380: | 30 Ago 14.30 | 4,50 | 3,30 | 1,90 | |
| 2381: | 30 Ago 14.30 | 1,42 | 4,50 | 8,00 | |
| 2382: | 30 Ago 14.30 | 1,67 | 3,50 | 5,80 | |
| 2383: | 31 Ago 16.00 | 1,45 | 4,25 | 7,50 | |
| 2384: | 31 Ago 16.00 | 1,80 | 3,35 | 5,00 |
13:42 Scritto in Bundesliga 2008-2009, Quote Bet1128 | Link permanente | Commenti (0) | Segnala | Tag: bet1128, quote bet1128, scommesse bet1128, quote bundesliga, scommesse bundesliga, quote partite 29 30 31082008 | OKNOtizie |
Facebook |
Stampa |
Germania Bundesliga le quote di Bet-at-home

Quote scommesse Bet-at-home
3a giornata
01:28 Scritto in Bundesliga 2008-2009, Quote Bet-at-home | Link permanente | Commenti (0) | Segnala | Tag: bet-at-home, quote bet-at-home, scommesse bet-at-home, quote bundesliga, scommesse bundesliga, quote partite 29 30 31082008 | OKNOtizie |
Facebook |
Stampa |



