19/09/2008
Betway quote campionato Serie A

| 2008-09-20 / 1X2 | 1 | X | 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Catania - Atalanta | 2.30 | 3.00 | 3.10 | |||
| 20:30 | Roma - Reggina | 1.30 | 4.35 | 11.00 | |||
| 2008-09-21 / 1X2 | 1 | X | 2 | ||||
| 15:00 | Fiorentina - Bologna | 1.50 | 3.60 | 7.00 | |||
| 15:00 | Sampdoria - Chievo | 1.55 | 3.50 | 6.25 | |||
| 15:00 | Palermo - Genoa | 2.00 | 3.00 | 3.85 | |||
| 15:00 | Lecce - Siena | 2.10 | 2.95 | 3.60 | |||
| 15:00 | Udinese - Napoli | 2.10 | 3.05 | 3.45 | |||
| 15:00 | Torino - Inter | 5.00 | 3.30 | 1.70 | |||
| 15:00 | Cagliari - Juventus | 5.25 | 3.40 | 1.65 | |||
| 20:30 | Milan - Lazio | 1.65 | 3.50 | 5.00 | |||
23:01 Scritto in Campionato Italiano 2008/2009, Quote Betway | Link permanente | Commenti (0) | Segnala | Tag: betway, quote serie a, quote 3a giornata, scommesse | OKNOtizie |
Facebook |
Stampa |
17/09/2008
Bet1128: quote Coppa Uefa

Quote Bet1128 Coppa Uefa
Primo Turno Andata
Scommessa principale
| Evento | Valido Al | 1 | X | 2 | |
| 3748: | 18 Set 15.00 | 2,12 | 3,20 | 3,45 | |
| 3749: | 18 Set 15.20 | 4,40 | 3,30 | 1,85 | |
| 3750: | 18 Set 16.00 | 5,50 | 3,50 | 1,65 | |
| 3751: | 18 Set 17.30 | 2,60 | 3,15 | 2,70 | |
| 3752: | 18 Set 17.30 | 3,75 | 3,25 | 2,00 | |
| 3753: | 18 Set 17.45 | 3,15 | 3,20 | 2,25 | |
| 3754: | 18 Set 18.00 | 4,20 | 3,25 | 1,90 | |
| 3755: | 18 Set 18.00 | 1,47 | 4,00 | 7,00 | |
| 3756: | 18 Set 18.00 | 1,30 | 5,00 | 9,50 | |
| 3757: | 18 Set 18.00 | 1,40 | 3,90 | 9,00 | |
| 3758: | 18 Set 18.00 | 5,20 | 3,40 | 1,70 | |
| 3759: | 18 Set 18.00 | 1,55 | 3,60 | 6,50 | |
| 3760: | 18 Set 18.00 | 1,60 | 3,55 | 6,00 | |
| 3761: | 18 Set 18.15 | 1,72 | 3,40 | 5,05 | |
| 3762: | 18 Set 18.30 | 2,05 | 3,20 | 3,65 | |
| 3763: | 18 Set 18.30 | 1,45 | 4,00 | 7,50 | |
| 3764: | 18 Set 18.30 | 2,10 | 3,20 | 3,50 | |
| 3765: | 18 Set 18.45 | 2,05 | 3,25 | 3,60 | |
| 3766: | 18 Set 18.45 | 2,45 | 3,15 | 2,90 | |
| 3767: | 18 Set 19.00 | 4,40 | 3,30 | 1,80 | |
| 3768: | 18 Set 19.00 | 2,70 | 3,15 | 2,60 | |
| 3769: | 18 Set 19.00 | 2,30 | 3,25 | 2,95 | |
| 3770: | 18 Set 19.30 | 1,25 | 5,50 | 11,00 | |
| 3773: | 18 Set 19.45 | 2,15 | 3,20 | 3,40 | |
| 3774: | 18 Set 19.45 | 2,15 | 3,15 | 3,45 | |
| 3772: | 18 Set 19.45 | 2,20 | 3,20 | 3,30 | |
| 3776: | 18 Set 19.45 | 1,25 | 5,50 | 11,00 | |
| 3777: | 18 Set 19.45 | 1,25 | 5,50 | 11,00 | |
| 3778: | 18 Set 19.45 | 1,25 | 5,50 | 11,00 | |
| 3779: | 18 Set 19.50 | 1,77 | 3,30 | 4,90 | |
| 3780: | 18 Set 20.00 | 5,25 | 3,40 | 1,70 | |
| 3781: | 18 Set 20.00 | 2,20 | 3,10 | 3,40 | |
| 3782: | 18 Set 20.05 | 1,70 | 3,40 | 5,00 | |
| 3783: | 18 Set 20.10 | 1,32 | 4,70 | 10,00 | |
| 3784: | 18 Set 20.30 | 1,55 | 3,60 | 6,70 | |
| 3785: | 18 Set 21.00 | 4,20 | 3,25 | 1,90 | |
| 3786: | 18 Set 21.00 | 2,30 | 3,15 | 3,10 |
18:39 Scritto in Coppa UEFA, Quote Bet1128 | Link permanente | Commenti (0) | Segnala | Tag: coppa uefa, bet1128, quote, scommesse | OKNOtizie |
Facebook |
Stampa |
Bet at home: quote Coppa Uefa

Quote Bet at home Coppa Uefa
Primo Turno Andata
Scommessa principale
18:23 Scritto in Coppa UEFA, Quote Bet-at-home | Link permanente | Commenti (0) | Segnala | Tag: coppa uefa, bet at home, quote, scommesse | OKNOtizie |
Facebook |
Stampa |
20/05/2008
Coppa Italia: le quote migliori
Quote scommesse Bet1128
| Evento | Valido Al | 1 | X | 2 | |
| Coppa Italia: | 24/05/2008 20.00 | 2,45 | 2,95 | 3,00 |
Quote scommesse Bet-at-home
| Evento | Valido Al | 1 | X | 2 | |
| Coppa Italia: | 24/05/2008 20.00 | 2,40 | 2,90 | 2,80 |
Quote scommesse Betfair
| Evento | Valido Al | 1 | X | 2 | |
| Coppa Italia: | 24/05/2008 20.00 | 2,30 | 3,00 | 3,00 |
Quote scommesse Betway
| Evento | Valido Al | 1 | X | 2 | |
| Coppa Italia: | 24/05/2008 20.00 | 2,40 | 2,95 | 2,95 |
01:35 Scritto in Coppa Italia, Quote Bet-at-home, Quote Bet1128, Quote Betfair, Quote Betway | Link permanente | Commenti (0) | Segnala | Tag: quote coppa italia, quote bet1128, quote betway, quote betfair, quote bet-at-home, quote, scommesse | OKNOtizie |
Facebook |
Stampa |
16/05/2008
Champions League: scommesse LIVE su Bet-at-home, Betway,Betfair,Bet1128
Le due migliori squadre inglesi, Manchester United e Chelsea, si affronteranno il 21 maggio nella finale di Champions League! La capitale della Russia risplenderà in rosso o in blu?
Quote scommesse Bet-at-home
| Scommessa principale | 1 | X | 2 |
| Manchester United - Chelsea FC 20.45 21/05/2008 | 2,35 | 3,00 | 3,10 |
Quote scommesse Betway
| Scommessa principale | 1 | X | 2 |
| Manchester United - Chelsea FC 20,45 21/05/2008 | 2,35 | 3,05 | 3,05 |
Quote scommesse Betfair
| Scommessa principale | 1 | X | 2 |
| Manchester United - Chelsea FC 20.45 21/05/2008 | 1,87 | 2,12 |
Quote scommesse
| Scommessa principale | 1 | X | 2 |
| Manchester United - Chelsea FC 20,45 21/05/2008 | 2,50 | 3,10 | 3,00 |
18:20 Scritto in Champions League 2007-2008, Quote Bet-at-home, Quote Bet1128, Quote Betfair, Quote Betway, Scommesse Live | Link permanente | Commenti (0) | Segnala | Tag: quote, scommesse, scommesse live, quote champions league, quote 21052008, quote bet-at-home, quote betway | OKNOtizie |
Facebook |
Stampa |
13/05/2008
Campionato 2007/2008: serie a 38a giornata
Quote scommmesse Bet1128
| Evento | Valido Al | 1 | X | 2 |
| | 17 Mag 14.00 | 2,60 | 2,90 | 2,90 |
| | 18 Mag 14.00 | 2,20 | 2,75 | 3,90 |
| | 18 Mag 14.00 | 2,10 | 2,60 | 4,65 |
| | 18 Mag 14.00 | 5,75 | 3,30 | 1,67 |
| | 18 Mag 14.00 | 1,18 | 6,00 | 13,00 |
| | 18 Mag 14.00 | 2,30 | 2,80 | 3,50 |
| | 18 Mag 14.00 | 1,30 | 4,75 | 9,50 |
| | 18 Mag 14.00 | 4,60 | 4,30 | 1,60 |
| | 18 Mag 14.00 | 2,30 | 2,50 | 4,15 |
| | 18 Mag 14.00 | 7,00 | 4,00 | 1,43 |
Quote scommesse Bet-at-home
Quote scommesse Betway
| 2008-05-17 / 1X2 | 1 | X | 2 | |
| 15:00 | Uc Sampdoria - Juventus | 2.40 | 2.95 | 2.95 |
| 2008-05-18 / 1X2 | 1 | X | 2 | |
| 15:00 | Milan - Udinese | 1.30 | 4.75 | 9.00 |
| 15:00 | Siena - Palermo | 2.20 | 2.70 | 3.75 |
| 15:00 | Atalanta - Genoa | 2.05 | 2.70 | 4.30 |
| 15:00 | Cagliari - Reggina | 2.10 | 2.60 | 4.30 |
| 15:00 | Catania - Roma | 5.75 | 3.50 | 1.60 |
| 15:00 | Empoli Fc - As Livorno | 1.25 | 4.75 | 12.00 |
| 15:00 | Parma - Inter | 4.75 | 4.25 | 1.55 |
| 15:00 | Fc Torino - Fiorentina | 6.00 | 4.25 | 1.45 |
| 15:00 | Lazio - Napoli | 2.35 | 2.70 | 3.40 |
18:45 Scritto in Campionato Italiano 2007/2008, Quote Bet-at-home, Quote Bet1128, Quote Betway | Link permanente | Commenti (0) | Segnala | Tag: quote, scommesse, quote serie a, quote 38a giornata, quote campionato 20072008, quote bet-at-home, quote bet1128 | OKNOtizie |
Facebook |
Stampa |
Quote Roma Inter: chi vincerà lo scudetto?
Serie a:e adesso lo scudetto chi lo vince?
Sembrava una pratica chiusa, ma giornata dopo giornata, lo scudetto torna ad essere in palio! La Roma è a un punto di distanza dall'Inter che giocherà a Parma contro la squadra di Cuper che deve vincere per forza se vuole sperare nella salvezza. E dunque, chi vincerà questo scudetto?
Quote scommesse Bet-at-home
| Roma - Inter 24/05/2008 | 2,50 | 2,90 | 2,65 |
Quote scommesse Betway
| Vincitore finale Roma - Inter 18/05/2008 | 1,29 | 3,30 |
Quote scommesse Betfair
| Vincente 2007/2008 Roma - Inter | 1,84 | 1,89 |
Voi cosa ne pensate?
00:05 Scritto in Campionato Italiano 2007/2008, Quote Bet-at-home, Quote Betfair, Quote Betway | Link permanente | Commenti (0) | Segnala | Tag: quote, scommesse, quote serie a, quote roma-inter, quote bet-at-home, quote betway, quote betfair | OKNOtizie |
Facebook |
Stampa |
12/05/2008
COPPA UEFA FINALE : ZENIT - RANGERS
Mercoledì alle 20:45 avrà luogo la finale della Coppa Uefa a Manchester!
Sarà Zenit di St. Pietroburgo, che ha superato con un nettissimo 4-0 il Bayern di Toni, contro Rangers di Glasogow, che ha eliminato i nostri Viola ai rigori.
Quote scommesse Bet-at-home
Coppa UEFA, Scommessa principale
FC Zenit St.Petersburg - Glasgow Rangers
| 14/05/08 20.45 | 2,20 | 3,20 | 3,00 |
Quote scommesse Betway
Coppa UEFA, Scommessa principale
FC Zenit St.Petersburg - Glasgow Rangers
| 14/05/08 20.45 | 2,20 | 3,20 | 3,10 |
Quote scommesse Bet1128
Coppa UEFA, Scommessa principale
FC Zenit St.Petersburg - Glasgow Rangers
| 14/05/08 20.45 | 2,30 | 3,10 | 3,15 |
11:35 Scritto in Coppa Italia, Quote Bet-at-home, Quote Betway | Link permanente | Commenti (0) | Segnala | Tag: coppa uefa, quote coppa uefa, quote bet-at-home, quote betway, quote, scommesse, quote bet1128 | OKNOtizie |
Facebook |
Stampa |
Le quote scommesse top su Bet-at-home
ATP Amburgo,
Monaco J. - Volandri F. 12/05/08 11.00 1,35 2,90ATP Amburgo,
Verdasco F. - Youzhny M. 12/05/08 11.00 1,60 2,10WTA Roma,
Wozniacki C. - Paszek T. 12/05/08 14.15 1,35 2,90Olanda Casino Eredivisie,
NAC Breda - SC Heerenveen 12/05/08 14.30 2,35 3,10 2,75ATP Amburgo,
Montanes A. - Fish M. 12/05/08 15.00 1,35 2,90WTA Roma,
Bondarenko A. - Santangelo M. 12/05/08 15.30 1,15 5,00ATP Amburgo,
Mathieu P.H. - Kiefer N. 12/05/08 15.30 1,35 2,90Grecia National B,
Kastoria - Agrotikos Asteras 12/05/08 16.30 2,45 2,95 2,55Ungheria,
Paksi SE - Ujpest FC 12/05/08 18.00 4,20 3,25 1,70Svezia Allsvenskan,
GIF Sundsvall - Halmstads BK 12/05/08 19.00 2,90 3,10 2,30
11:05 Scritto in Quote Bet-at-home | Link permanente | Commenti (0) | Segnala | Tag: quote, scommesse, quote bet-at-home, quote atp amburgo, quote wta roma, quote olanda casino eredivisie, quote grecia national b | OKNOtizie |
Facebook |
Stampa |
10/05/2008
First Goal Italia - Serie a 37a giornata
Quote scommesse Bet1128
| Evento | Valido Al | 1 | 2 |
| Livorno-Torino (1st Goal) | 11 Mag 14.00 | 2,65 | 1,37 |
| Fiorentina-Parma (1st Goal) | 11 Mag 14.00 | 1,40 | 2,60 |
| Genoa-Lazio (1st Goal) | 11 Mag 14.00 | 1,60 | 2,10 |
| Juventus-Catania (1st Goal) | 11 Mag 14.00 | 1,38 | 2,60 |
| Palermo-Sampdoria (1st Goal) | 11 Mag 14.00 | 1,82 | 1,82 |
| Reggina-Empoli (1st Goal) | 11 Mag 14.00 | 1,50 | 2,30 |
| Udinese-Cagliari (1st Goal) | 11 Mag 14.00 | 1,57 | 2,15 |
05:15 Scritto in Campionato Italiano 2007/2008, Quote Bet1128 | Link permanente | Commenti (0) | Segnala | Tag: quote, scommesse, quote first goal, quote serie a, campionato 2007/2008, quote bet1128 | OKNOtizie |
Facebook |
Stampa |


